第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 0.00 1206.33 1 宏和科技  
2 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 64.76 1205.84 1 拉卡拉  
3 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 1818.70 1194.64 1 瑞康医药  
4 国泰君安证券股份有限公司石家庄裕华东路证券营业部 407.32 1190.95 1 东信和平  
5 天风证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 0.00 1189.66 1 华正新材  
6 长江证券股份有限公司福州五四路证券营业部 2.19 1133.68 1 易尚展示  
7 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 761.50 1117.67 2 天津普林  日辰股份  
8 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 1103.46 1113.44 2 山鼎设计  山鼎设计  
9 财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 34.92 1094.15 1 深大通  
10 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 2149.71 1076.79 1 九鼎新材  
11 华鑫证券有限责任公司北京菜市口大街证券营业部 2530.83 1064.31 2 科陆电子  日辰股份  
12 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 1.29 1055.66 1 盛达矿业  
13 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 2977.83 1050.13 2 九鼎新材  深南股份  
14 海通证券股份有限公司贵阳富水北路证券营业部 1.09 1040.62 1 深大通  
15 中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 3447.54 1028.97 2 天津普林  大智慧  
16 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 426.46 1019.72 1 东土科技  
17 东北证券股份有限公司海南分公司 0.00 1008.02 1 新疆交建  
18 华泰证券股份有限公司镇江丹阳东方路证券营业部 1.53 994.59 1 东土科技  
19 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 21.85 962.65 1 中欣氟材  
20 中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 478.76 936.62 2 新疆交建  昊华科技  
近5日龙虎榜数据总览