第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 3447.54 1028.97 2 天津普林  大智慧  
2 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 2104.88 5626.49 2 深赛格  牧原股份  
3 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 1103.46 1113.44 2 山鼎设计  山鼎设计  
4 中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 478.76 936.62 2 新疆交建  昊华科技  
5 中信证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 924.92 2654.75 2 容大感光  博敏电子  
6 中信证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 1.47 2287.48 2 东土科技  中简科技  
7 爱建证券有限责任公司北京分公司 0.00 169.46 1 亚星客车  
8 爱建证券有限责任公司杭州富春路证券营业部 0.00 1431.27 1 天津普林  
9 安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 3719.91 25.37 1 瑞康医药  
10 安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 0.00 1613.86 1 日辰股份  
11 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 0.00 1206.33 1 宏和科技  
12 财达证券股份有限公司天津江都路证券营业部 444.02 0.00 1 天津普林  
13 财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 34.92 1094.15 1 深大通  
14 财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 4.18 365.65 1 江铃汽车  
15 财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 1091.80 0.00 1 宏和科技  
16 长城国瑞证券有限公司厦门莲前东路证券营业部 440.98 0.00 1 合锻智能  
17 长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1.00 347.21 1 哈工智能  
18 长城证券股份有限公司南昌会展路证券营业部 0.00 1488.29 1 联创电子  
19 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 7.91 3720.48 1 瑞康医药  
20 长城证券股份有限公司前海分公司 542.20 288.70 1 深大通  
近5日龙虎榜数据总览