第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 新时代证券股份有限公司北京宣武门外证券营业部 6.64 0.00 1 *ST印纪  
2 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 6.99 3307.31 1 中科创达  
3 中国银河证券股份有限公司郑州健康路证券营业部 7.84 209.88 1 欣天科技  
4 平安证券股份有限公司上海分公司 8.44 0.00 1 *ST印纪  
5 华安证券股份有限公司安庆分公司 8.88 0.00 1 雏鹰退  
6 太平洋证券股份有限公司厦门分公司 10.54 844.55 1 深南股份  
7 财达证券股份有限公司唐山迁安惠宁大街证券营业部 10.94 0.00 1 *ST印纪  
8 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 11.22 909.47 1 东方电子  
9 中信建投证券股份有限公司北京亦庄荣华中路证券营业部 11.40 1967.74 1 东土科技  
10 东海证券股份有限公司广州分公司 12.50 0.00 1 *ST印纪  
11 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 13.74 0.00 1 锦旅B股  
12 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 15.49 918.22 2 雏鹰退  振东制药  
13 申万宏源证券有限公司宁波分公司 15.69 1139.19 1 康强电子  
14 申万宏源证券有限公司上海崇明区川心街证券营业部 16.97 10692.03 1 中兴通讯  
15 红塔证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 18.15 0.00 1 雏鹰退  
16 信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 19.95 2481.19 1 大富科技  
17 中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 21.05 2226.82 1 联创电子  
18 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 21.13 3704.18 1 中科创达  
19 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 22.04 1625.55 1 振东制药  
20 华福证券有限责任公司宁德分公司 22.56 0.00 1 雏鹰退  
近5日龙虎榜数据总览