第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 爱建证券有限责任公司宁波碶闸街证券营业部 515.32 165.33 1 欣天科技  
2 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 394.15 0.24 1 天夏智慧  
3 爱建证券有限责任公司厦门湖滨一里证券营业部 507.64 0.73 1 天夏智慧  
4 安信证券股份有限公司北京西环路证券营业部 1814.66 0.38 1 大富科技  
5 安信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 0.00 650.70 1 三角防务  
6 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路第一证券营业部 4.43 607.56 1 深大通  
7 安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 0.00 2.33 1 N中科软  
8 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 120.69 387.05 1 唐源电气  
9 安信证券股份有限公司阳江安宁路证券营业部 0.00 576.13 1 浙江东日  
10 财达证券股份有限公司唐山迁安惠宁大街证券营业部 10.94 0.00 1 *ST印纪  
11 财富证券有限责任公司成都吉庆三路证券营业部 257.43 0.00 1 南华期货  
12 财通证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 694.32 0.00 1 开元股份  
13 财通证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部 0.00 2.33 1 N中科软  
14 财通证券股份有限公司瑞安塘河南路证券营业部 50.24 503.37 1 聚隆科技  
15 财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 4142.87 5.75 1 光环新网  
16 长城国瑞证券有限公司厦门莲前东路证券营业部 458.06 0.00 1 浙江东日  
17 长城证券股份有限公司南昌会展路证券营业部 51.95 1594.37 1 联创电子  
18 长城证券交易单元(048700) 1519.80 5.65 1 振东制药  
19 长江证券股份有限公司成都麓山大道证券营业部 83.00 1100.08 1 振东制药  
20 长江证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 1.07 341.69 1 值得买  
近5日龙虎榜数据总览