第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 申万宏源证券有限公司义乌篁园路证券营业部 0.00 267.00 1 浙江广厦  
2 世纪证券有限责任公司南昌阳明路证券营业部 0.00 472.20 1 浙江东日  
3 世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 551.05 0.00 1 赛意信息  
4 首创证券有限责任公司烟台南大街证券营业部 0.00 543.11 1 东方电子  
5 太平洋证券股份有限公司昆明翠湖西路证券营业部 0.00 332.27 1 浙江广厦  
6 太平洋证券股份有限公司厦门分公司 10.54 844.55 1 深南股份  
7 万和证券股份有限公司苏州苏州大道西证券营业部 0.00 978.93 1 开元股份  
8 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 0.00 1575.30 1 天夏智慧  
9 西部证券股份有限公司上海第三分公司 0.00 3957.50 1 光环新网  
10 西藏东方财富证券股份有限公司杭州城星路证券营业部 610.94 19.34 1 新疆交建  
11 西藏东方财富证券股份有限公司衢州振兴东路证券营业部 0.00 21.65 1 *ST印纪  
12 西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 580.26 0.26 1 东方电子  
13 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 0.00 348.90 1 唐源电气  
14 湘财证券股份有限公司广州大道北证券营业部 0.00 639.11 1 开元股份  
15 湘财证券股份有限公司湖南分公司 606.11 27.63 1 美格智能  
16 湘财证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 419.16 0.00 1 浙江东日  
17 湘财证券股份有限公司邵阳建设南路证券营业部 525.58 277.50 1 美格智能  
18 新时代证券股份有限公司北京宣武门外证券营业部 6.64 0.00 1 *ST印纪  
19 信达证券股份有限公司北京万寿路证券营业部 101.83 1390.95 1 光环新网  
20 信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 19.95 2481.19 1 大富科技  
近5日龙虎榜数据总览