第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 华福证券有限责任公司泉州湖心街证券营业部 937.17 1033.39 1 *ST江特  
2 世纪证券有限责任公司湖南分公司 936.23 2946.34 1 爱施德  
3 财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部 926.54 1700.56 2 祖名股份  祖名股份  
4 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 915.23 1290.35 2 路畅科技  凯龙高科  
5 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 902.44 0.00 1 铜峰电子  
6 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 880.58 237.19 1 南方轴承  
7 兴业证券股份有限公司上海分公司 875.39 0.00 1 *ST平能  
8 广发证券股份有限公司揭阳揭西证券营业部 863.37 0.00 1 劲嘉股份  
9 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 846.51 568.97 2 松炀资源  松炀资源  
10 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 841.67 14.67 1 银邦股份  
11 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 840.03 234.14 2 百利电气  百利电气  
12 华泰证券股份有限公司天津华昌道证券营业部 839.07 4.88 1 劲嘉股份  
13 方正证券股份有限公司新乡平原路证券营业部 836.83 920.60 1 华阳集团  
14 长城国瑞证券有限公司深圳深南大道证券营业部 814.80 0.00 1 苏奥传感  
15 国盛证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 792.43 0.00 1 *ST勤上  
16 申万宏源证券有限公司上海长宁区淞虹路证券营业部 788.03 0.00 1 金达威  
17 中邮证券有限责任公司湖北分公司 777.19 0.00 1 ST昌九  
18 华泰证券股份有限公司江西分公司 721.99 3.46 1 法本信息  
19 华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 714.64 0.00 1 陕西黑猫  
20 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 707.36 4466.94 3 豫能控股  凯龙高科  翔港科技  
近5日龙虎榜数据总览