第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 446.83 0.00 1 云南城投  
2 光大证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 166.84 370.34 1 银邦股份  
3 广发证券股份有限公司广州洛溪新城证券营业部 0.00 649.99 1 华阳集团  
4 广发证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部 0.00 474.94 1 永吉股份  
5 广发证券股份有限公司海口和平大道证券营业部 681.78 0.30 1 金达威  
6 广发证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 6.92 351.99 1 哈工智能  
7 广发证券股份有限公司鹤山新城路证券营业部 0.00 224.52 1 永吉股份  
8 广发证券股份有限公司揭阳揭西证券营业部 863.37 0.00 1 劲嘉股份  
9 广发证券股份有限公司清远连江路证券营业部 254.81 6.46 1 哈工智能  
10 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 4275.05 2734.93 1 川能动力  
11 广发证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 0.00 10.68 1 凌云B股  
12 广发证券股份有限公司西安金花北路证券营业部 4.79 329.85 1 苏奥传感  
13 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 37.18 1987.55 1 金达威  
14 广发证券股份有限公司肇庆黄塘路证券营业部 197.47 0.40 1 孚日股份  
15 广发证券股份有限公司郑州农业路营业部 2227.42 21.57 1 路畅科技  
16 广发证券股份有限公司珠海市珠海大道证券营业部 166.05 1176.77 1 纳思达  
17 国海证券股份有限公司福州五四路证券营业部 0.00 1345.50 1 天晟新材  
18 国金证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 1114.63 0.00 1 *ST勤上  
19 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 606.52 27.78 1 天晟新材  
20 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 0.00 585.79 1 宜宾纸业  
近5日龙虎榜数据总览