第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 粤开证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 8.80 4063.18 1 川能动力  
2 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 0.00 81.72 1 翔港科技  
3 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 208.42 0.70 1 申科股份  
4 招商证券股份有限公司大连新开路证券营业部 0.00 243.70 1 爱迪尔  
5 招商证券股份有限公司佛山大沥证券营业部 0.00 1021.83 1 亿华通  
6 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 1055.96 13.00 1 路畅科技  
7 招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部 0.00 609.50 1 华阳集团  
8 招商证券股份有限公司上海黄浦区西藏南路证券营业部 2595.15 172.48 1 川能动力  
9 招商证券股份有限公司深圳宝源路证券营业部 0.00 2048.52 1 南国置业  
10 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 264.59 0.22 1 ST宇顺  
11 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 0.00 301.32 1 *ST勤上  
12 招商证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 0.00 323.20 1 祥和实业  
13 招商证券股份有限公司西安曲江新区证券营业部 3332.48 0.00 1 欧普康视  
14 招商证券股份有限公司咸阳世纪大道证券营业部 0.00 266.34 1 云南城投  
15 招商证券交易单元(052300) 2170.10 0.00 1 纳思达  
16 浙商证券股份有限公司杭州萧山永久路证券营业部 1070.15 0.52 1 奥园美谷  
17 浙商证券股份有限公司温岭人民东路证券营业部 512.23 0.00 1 宜宾纸业  
18 浙商证券股份有限公司象山靖南大街证券营业部 73.30 925.86 1 金达威  
19 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 19.27 1059.65 1 金达威  
20 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 15.49 1205.90 1 永兴材料  
近5日龙虎榜数据总览