第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 华泰证券股份有限公司利川南滨大道证券营业部 215.35 0.00 1 爱迪尔  
2 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 1593.98 0.00 1 美好置业  
3 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 531.58 0.00 1 粤泰股份  
4 民生证券股份有限公司驻马店交通路证券营业部 0.02 0.00 1 退市金钰  
5 南京证券股份有限公司太原高新街证券营业部 404.17 0.00 1 青海春天  
6 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 271.36 0.00 1 百利电气  
7 申港证券股份有限公司江苏分公司 649.68 0.00 1 正丹股份  
8 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 4179.92 0.00 1 寒武纪  
9 首创证券股份有限公司杭州祥园路证券营业部 1742.19 0.00 1 美好置业  
10 万和证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 657.26 0.00 1 西大门  
11 信达证券股份有限公司常州金水岸证券营业部 270.20 0.00 1 康普顿  
12 信达证券股份有限公司辽阳工农大街证券营业部 183.61 0.00 1 N新炬  
13 招商证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 11.22 0.00 1 大东海B  
14 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 575.89 0.00 1 青海春天  
15 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 1998.63 0.00 1 铜峰电子  
16 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 23.98 0.00 1 退市刚泰  
17 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 511.78 0.00 1 东方时尚  
18 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 250.74 0.00 1 祥和实业  
19 中国中金财富证券有限公司鞍山南胜利路证券营业部 0.02 0.00 1 退市金钰  
20 中国中金财富证券有限公司广州滨江东路证券营业部 7.69 0.00 1 *ST长城  
近5日龙虎榜数据总览