第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 中信建投证券股份有限公司西安南大街证券营业部 289.07 295.30 1 中信国安  
2 中信建投证券股份有限公司重庆汉渝路证券营业部 2852.52 136.49 1 欧菲光  
3 中信证券(山东)有限责任公司烟威分公司 0.16 0.00 1 退市金钰  
4 中信证券(山东)有限责任公司青岛福州南路证券营业部 0.00 690.20 1 弘高创意  
5 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 4274.99 541.55 1 五矿稀土  
6 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 0.00 1400.79 1 铜峰电子  
7 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 3316.42 4.01 1 祖名股份  
8 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 3.16 906.89 1 日月明  
9 中信证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 0.00 581.26 1 丰元股份  
10 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 0.00 300.47 1 博俊科技  
11 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 1065.70 0.00 1 铜峰电子  
12 中信证券股份有限公司上海瑞金南路证券营业部 506.70 0.00 1 名家汇  
13 中信证券股份有限公司四川分公司 30.83 10997.14 1 美好置业  
14 中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 38.81 315.79 1 温州宏丰  
15 中信证券股份有限公司浙江分公司 406.71 61.56 1 凯龙高科  
16 中信证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 0.00 719.38 1 寒武纪  
17 中信证券华南股份有限公司广州增城夏街大道证券营业部 6.81 4226.24 1 欧菲光  
18 中银国际证券股份有限公司重庆江北证券营业部 288.14 2.60 1 天秦装备  
19 中邮证券有限责任公司北京西直门北大街证券营业部 384.24 0.00 1 康普顿  
20 中原证券股份有限公司沁阳建设北路证券营业部 0.00 1036.16 1 西大门  
近5日龙虎榜数据总览