第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 财通证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 0.00 431.01 1 西上海  
2 财信证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 69.60 240.72 1 江天化学  
3 长城国瑞证券有限公司福州营迹路证券营业部 0.00 338.48 1 西大门  
4 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 0.00 4732.65 1 美好置业  
5 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 25.00 0.00 1 退市刚泰  
6 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 483.04 1.00 1 名家汇  
7 长城证券股份有限公司如皋海阳路证券营业部 1183.13 1.21 1 祖名股份  
8 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 0.00 290.81 1 粤泰股份  
9 长城证券股份有限公司深圳分公司 0.00 458.19 1 康普顿  
10 长江证券股份有限公司乌鲁木齐光明路证券营业部 1.66 12.53 1 *ST长城  
11 长江证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 0.00 397.82 1 中信国安  
12 德邦证券股份有限公司丹东锦山大街证券营业部 0.00 359.10 1 爱迪尔  
13 东北证券股份有限公司长春百汇街证券营业部 20.76 0.00 1 N新炬  
14 东北证券股份有限公司海南分公司 0.00 1582.90 1 中晶科技  
15 东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 640.06 1309.35 1 南国置业  
16 东方财富证券股份有限公司昌都聚盛路证券营业部 113.76 289.48 1 天秦装备  
17 东方财富证券股份有限公司杭州城星路证券营业部 1.10 703.89 1 祖名股份  
18 东方财富证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部 1393.28 0.00 1 澳洋健康  
19 东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 682.48 0.00 1 汇金科技  
20 东方证券股份有限公司上海宝山区淞南路证券营业部 542.92 0.39 1 祖名股份  
近5日龙虎榜数据总览