第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 华融证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 0.00 810.97 1 传智教育  
2 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 0.00 299.51 1 长华股份  
3 华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 0.00 284.97 1 *ST辉丰  
4 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 0.00 17449.58 1 药明康德  
5 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 0.00 445.83 1 杭电股份  
6 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 0.00 15169.49 1 上机数控  
7 华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 0.00 4706.35 1 硕世生物  
8 华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 0.00 10262.59 1 北方稀土  
9 华鑫证券有限责任公司苏州总官堂路证券营业部 0.00 846.01 1 莱茵体育  
10 江海证券有限公司深圳解放路证券营业部 0.00 1229.73 1 德赛电池  
11 开源证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 0.00 42.09 1 退市刚泰  
12 联储证券有限责任公司北京分公司 0.00 3327.81 1 美好置业  
13 联储证券有限责任公司南京江东北路证券营业部 0.00 384.74 1 翔港科技  
14 民生证券股份有限公司四川分公司 0.00 549.18 1 天普股份  
15 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0.00 2606.49 2 华熙生物  金博股份  
16 上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 0.00 640.80 1 利德曼  
17 申港证券股份有限公司广东分公司 0.00 606.55 1 南国置业  
18 申万宏源西部证券有限公司柳州东环大道证券营业部 0.00 89.29 1 *ST辉丰  
19 申万宏源证券有限公司上海浦东新区靖海路证券营业部 0.00 325.17 1 杭电股份  
20 申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 0.00 588.86 1 天普股份  
近5日龙虎榜数据总览