第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0.00 2606.49 2 华熙生物  金博股份  
2 上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 0.00 640.80 1 利德曼  
3 申港证券股份有限公司广东分公司 0.00 606.55 1 南国置业  
4 申万宏源西部证券有限公司柳州东环大道证券营业部 0.00 89.29 1 *ST辉丰  
5 申万宏源证券有限公司上海浦东新区靖海路证券营业部 0.00 325.17 1 杭电股份  
6 申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 0.00 588.86 1 天普股份  
7 天风证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 0.00 11140.55 1 上机数控  
8 万联证券股份有限公司绍兴解放南路证券营业部 0.00 2684.89 1 陕西黑猫  
9 湘财证券股份有限公司台州祥和路证券营业部 0.00 697.98 1 亚太药业  
10 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 0.00 4480.97 1 硕世生物  
11 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 0.00 7.03 1 大东海B  
12 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 0.00 1367.81 1 铜峰电子  
13 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 0.00 6.48 1 凌云B股  
14 中国银河证券股份有限公司北京广安门证券营业部 0.00 3263.22 1 硕世生物  
15 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 0.00 344.81 1 祥和实业  
16 中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 0.00 478.04 1 天普股份  
17 中航证券有限公司泉州田安路证券营业部 0.00 9992.56 1 雅化集团  
18 中泰证券股份有限公司济南历山路证券营业部 0.00 172.50 1 东贝集团  
19 中泰证券股份有限公司邵阳城北路证券营业部 0.00 670.61 1 传智教育  
20 中天国富证券有限公司山东分公司 0.00 1155.49 1 南国置业  
近5日龙虎榜数据总览