第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 1504.01 0.00 1 永吉股份  
2 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 7.52 0.00 1 凌云B股  
3 方正证券股份有限公司西安雁展路证券营业部 1254.27 0.00 1 天普股份  
4 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 0.03 0.00 1 退市金钰  
5 广发证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 1412.48 0.00 1 硕世生物  
6 国金证券股份有限公司上海长宁区长宁路证券营业部 0.09 0.00 1 退市金钰  
7 国盛证券有限责任公司北京德胜门外大街证券营业部 40.32 0.00 1 合兴股份  
8 国盛证券有限责任公司福州置地广场证券营业部 28.97 0.00 1 退市刚泰  
9 国盛证券有限责任公司绍兴平江路证券营业部 123.91 0.00 1 翔港科技  
10 国盛证券有限责任公司苏南分公司 265.45 0.00 1 南网能源  
11 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 496.30 0.00 1 爱迪尔  
12 国泰君安证券股份有限公司南昌站前路营业部 0.07 0.00 1 退市金钰  
13 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 6745.18 0.00 1 盛新锂能  
14 国信证券股份有限公司北京通州北苑证券营业部 470.91 0.00 1 隆利科技  
15 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 5.89 0.00 1 凌云B股  
16 海通证券股份有限公司南通海安中坝南路证券营业部 527.67 0.00 1 浩欧博  
17 海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 962.01 0.00 1 宇晶股份  
18 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 6.49 0.00 1 丹科B股  
19 海通证券股份有限公司双鸭山五马路证券营业部 199.68 0.00 1 江天化学  
20 海通证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 1501.66 0.00 1 硕世生物  
近5日龙虎榜数据总览