第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 沪股通专用 416379.20 370611.14 14 北方稀土  北方稀土  盛和资源  盛和资源  
2 深股通专用 234702.05 203182.27 18 中集集团  中集集团  德赛电池  贝瑞基因  
3 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 0.00 32473.76 1 北方稀土  
4 华泰证券股份有限公司总部 53095.91 27747.80 8 北方稀土  北方稀土  盛和资源  盛和资源  
5 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 46136.20 27625.70 2 雅化集团  雅化集团  
6 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 16088.17 17770.08 2 上机数控  上机数控  
7 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 0.00 17449.58 1 药明康德  
8 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 17070.75 15826.71 24 川能动力  莱茵体育  美好置业  亚太实业  
9 申万宏源西部证券有限公司北京金融大街证券营业部 0.38 15547.14 3 德赛电池  云内动力  盛新锂能  
10 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 0.00 15169.49 1 上机数控  
11 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 9308.94 14988.36 2 上机数控  上机数控  
12 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 8892.31 14748.28 6 科融环境  科融环境  北方稀土  盛和资源  
13 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 49.85 12901.01 1 美好置业  
14 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 3035.97 12401.68 2 东方雨虹  华熙生物  
15 天风证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 0.00 11140.55 1 上机数控  
16 华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 0.00 10262.59 1 北方稀土  
17 中航证券有限公司泉州田安路证券营业部 0.00 9992.56 1 雅化集团  
18 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 8576.88 9256.73 2 福斯特  福斯特  
19 华鑫证券有限责任公司上海分公司 14736.31 8612.42 14 深华发A  中集集团  德赛电池  莱茵体育  
近5日龙虎榜数据总览