第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 方正证券股份有限公司株洲新华西路证券营业部 51.86 1158.05 2 兴齐眼药  艾艾精工  
2 华龙证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部 2.32 1156.33 1 海南海药  
3 广发证券股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部 0.00 1131.13 1 慈星股份  
4 中信建投证券股份有限公司济南龙奥北路证券营业部 832.96 1116.95 2 西大门  西大门  
5 中国银河证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 0.00 1083.09 1 康普顿  
6 申万宏源证券有限公司东莞鸿福路证券营业部 0.00 1073.68 1 中农立华  
7 中国中金财富证券有限公司南昌叠山路证券营业部 0.26 1072.99 1 奥克股份  
8 华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 1690.60 1072.41 4 亚太实业  美邦服饰  宇晶股份  天普股份  
9 安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 0.00 1049.93 1 海航基础  
10 安信证券股份有限公司招远河西路证券营业部 1.39 1044.68 1 利德曼  
11 西南证券股份有限公司湖南分公司 0.00 1026.44 1 西陇科学  
12 安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 214.51 1020.09 1 协鑫集成  
13 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 320.37 1000.88 1 利德曼  
14 长城证券股份有限公司如皋海阳路证券营业部 2297.68 996.06 2 祖名股份  祖名股份  
15 安信证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 0.91 995.22 1 利德曼  
16 安信证券股份有限公司北京怀柔南大街证券营业部 0.00 991.50 1 海南海药  
17 华安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 0.00 990.20 1 康普顿  
18 申万宏源西部证券有限公司杭州学院路证券营业部 0.00 970.02 1 英飞特  
19 中信证券股份有限公司佛山桂澜中路证券营业部 0.00 961.66 1 之江生物  
20 中泰证券股份有限公司重庆新溉大道证券营业部 25.61 942.06 1 中晶科技  
近5日龙虎榜数据总览