第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部 437.98 408.96 1 祖名股份  
2 兴业证券股份有限公司金华分公司 435.26 0.00 1 祖名股份  
3 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 433.48 0.00 1 云煤能源  
4 信达证券股份有限公司福州五四路证券营业部 409.94 0.00 1 云煤能源  
5 浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 405.10 0.08 1 ST数知  
6 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 401.14 11.18 1 嘉凯城  
7 中泰证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 396.95 2.90 1 达志科技  
8 国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业部 395.47 825.74 2 首都在线  云煤能源  
9 长城国瑞证券有限公司晋江东华街证券营业部 386.03 0.00 1 安硕信息  
10 国信证券股份有限公司大连分公司 380.62 37.60 1 *ST胜尔  
11 财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 369.50 0.00 1 亚太实业  
12 国盛证券有限责任公司泉州津淮街证券营业部 364.53 0.00 1 *ST海源  
13 华鑫证券有限责任公司西安大寨路证券营业部 359.55 19.83 1 皇台酒业  
14 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 358.84 5254.55 2 伟星新材  中路B股  
15 平安证券股份有限公司北京市分公司 357.90 27.95 1 皇台酒业  
16 东方财富证券股份有限公司洛阳长兴街证券营业部 353.62 5.56 1 青鸟消防  
17 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 353.05 29.96 1 首都在线  
18 民生证券股份有限公司民生证券总部 345.69 0.00 1 合兴股份  
19 中泰证券股份有限公司西南分公司 343.68 0.00 1 安硕信息  
20 信达证券股份有限公司葫芦岛龙湾大街证券营业部 321.52 0.30 1 南网能源  
近5日龙虎榜数据总览