第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 深股通专用 171636.92 190722.17 26 美锦能源  美锦能源  中航西飞  中航西飞  
2 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 16239.73 15411.83 24 莱茵体育  丰乐种业  丰乐种业  美锦能源  
3 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9928.96 10900.56 16 川能动力  丰乐种业  *ST胜尔  *ST众泰  
4 华鑫证券有限责任公司上海分公司 26009.36 6484.46 14 莱茵体育  沈阳化工  美锦能源  天邦股份  
5 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 8718.93 10220.87 12 丰乐种业  美锦能源  皇台酒业  南岭民爆  
6 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 5262.96 5179.49 11 丰乐种业  美锦能源  南方轴承  中晶科技  
7 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 8170.48 4281.46 8 亚太实业  丰乐种业  居然之家  天邦股份  
8 华泰证券股份有限公司总部 5060.28 5847.33 6 彩虹股份  彩虹股份  翔港科技  长华股份  
9 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 7090.35 3799.21 6 南岭民爆  南岭民爆  中核钛白  祖名股份  
10 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1089.83 6689.49 5 川能动力  五矿稀土  皇台酒业  南岭民爆  
11 财信证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 2690.20 2353.20 4 亚太药业  爱施德  日月明  西大门  
12 国泰君安证券股份有限公司国际部 6.39 6.75 4 中路B股  丹科B股  华电B股  华电B股  
13 海通证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 598.16 673.51 4 ST尤夫  ST尤夫  天晟新材  *ST中新  
14 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 626.90 409.49 4 恒邦股份  *ST海源  ST瑞德  ST瑞德  
15 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 1064.04 6408.26 4 *ST众泰  航天彩虹  *ST海源  ST数知  
16 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 4768.81 6179.24 4 彩虹股份  彩虹股份  华电能源  海利生物  
17 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 1630.29 2158.17 4 五矿稀土  伟星新材  奥马电器  大叶股份  
18 中信证券股份有限公司深圳分公司 2648.43 2263.75 4 沈阳化工  爱施德  奥马电器  大叶股份  
19 东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 2639.06 0.00 3 亚太实业  长华股份  西大门  
近5日龙虎榜数据总览