第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 深股通专用 267453.19 224753.98 29 酒鬼酒  酒鬼酒  航锦科技  航锦科技  
2 沪股通专用 63310.95 69801.24 2 金发科技  金发科技  
3 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 34161.91 32974.59 2 金发科技  金发科技  
4 华泰证券股份有限公司总部 16209.96 16329.55 9 金发科技  金发科技  海航基础  川仪股份  
5 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 17054.47 15902.73 3 伟星新材  金发科技  金发科技  
6 长江证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 0.00 14033.95 1 金发科技  
7 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 12003.77 12114.35 24 奥园美谷  南极电商  御银股份  御银股份  
8 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 6645.49 11420.20 13 奥园美谷  御银股份  小熊电器  小熊电器  
9 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 3816.45 9797.16 7 联泓新科  力源信息  日月明  陕西黑猫  
10 华鑫证券有限责任公司上海分公司 10769.23 9475.82 12 飞亚达  汇源通信  陕西金叶  伟星新材  
11 海通证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 11990.64 9444.22 2 爱施德  爱施德  
12 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 11778.49 8165.93 10 盛新锂能  伟星新材  金一文化  金一文化  
13 财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 1225.76 8157.57 1 盛新锂能  
14 华融证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 0.00 8098.28 1 伟星新材  
15 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 39.66 8079.52 1 酒鬼酒  
16 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 12857.80 6983.54 2 中核钛白  中核钛白  
17 万联证券股份有限公司乐山茶坊街证券营业部 3.41 5470.54 1 酒鬼酒  
18 五矿证券有限公司上海汉口路证券营业部 0.30 5248.88 1 盛新锂能  
19 方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 27.10 5028.55 1 酒鬼酒  
近5日龙虎榜数据总览