第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 551.94 120.15 1 美盛文化  
2 财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 10671.80 0.00 1 富瀚微  
3 长城国瑞证券有限公司晋江东华街证券营业部 0.00 500.86 1 金富科技  
4 长城证券股份有限公司杭州世纪大道证券营业部 2.61 514.47 1 因赛集团  
5 长城证券股份有限公司前海分公司 262.69 140.80 1 因赛集团  
6 长城证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 2954.64 3.98 1 皖通科技  
7 长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 236.89 0.00 1 永吉股份  
8 长城证券股份有限公司仙桃钱沟路证券营业部 0.00 587.80 1 丹化科技  
9 长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 0.00 438.34 1 中瓷电子  
10 长江证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 0.00 14033.95 1 金发科技  
11 长江证券股份有限公司上海威海路证券营业部 2564.18 0.00 1 先惠技术  
12 长江证券股份有限公司深圳泰然四路证券营业部 0.00 1057.54 1 奥普特  
13 长江证券股份有限公司义乌丹溪北路证券营业部 0.00 379.02 1 海利生物  
14 东北证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 0.07 0.00 1 退市金钰  
15 东北证券股份有限公司长春同志街第三证券营业部 0.00 216.18 1 西水股份  
16 东北证券股份有限公司常州花园街证券营业部 945.15 0.00 1 天普股份  
17 东方财富证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 655.00 1.56 1 亚太实业  
18 东方财富证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 0.00 1806.38 1 先惠技术  
19 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 0.00 467.64 1 海利生物  
20 东方财富证券股份有限公司拉萨八一路证券营业部 14.42 0.00 1 退市刚泰  
近5日龙虎榜数据总览