第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 296.28 1729.61 2 金富科技  华凯创意  
2 中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 2702.63 1.60 2 富瀚微  首都在线  
3 中国中金财富证券有限公司广州花都凤凰北路证券营业部 562.72 258.05 2 首都在线  永吉股份  
4 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 62.03 774.03 2 飞亚达  因赛集团  
5 中信建投证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 877.38 676.90 2 圣龙股份  圣龙股份  
6 中信证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 419.84 512.40 2 海利生物  海利生物  
7 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 2514.60 2528.00 2 奥普特  奥普特  
8 中信证券股份有限公司湖北分公司 2140.79 0.74 2 南极电商  云煤能源  
9 安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 2907.70 3.50 1 皖通科技  
10 安信证券股份有限公司淮安淮海东路证券营业部 172.62 1733.10 1 蔚蓝锂芯  
11 安信证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 0.00 287.57 1 东宏股份  
12 安信证券股份有限公司柳州晨华路证券营业部 0.00 164.55 1 永吉股份  
13 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 678.46 17.86 1 力源信息  
14 安信证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 5081.65 7.59 1 中核钛白  
15 安信证券股份有限公司上海浦东新区花园石桥路证券营业部 4395.69 0.00 1 海航基础  
16 安信证券股份有限公司深圳分公司 582.02 652.01 1 皖通科技  
17 安信证券股份有限公司中山兴政路证券营业部 119.96 0.17 1 深华发A  
18 财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部 333.99 459.05 1 祖名股份  
19 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 338.64 0.00 1 圣龙股份  
20 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 0.00 222.44 1 东宏股份  
近5日龙虎榜数据总览