第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
买入金额最大的前5名
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
深股通专用 0 2727.82 4108.26
华泰证券台州中心大道营业部 0 1958.82 0.00
华泰证券上海静安区威海路营业部 0 1803.65 16.65
海通证券淮北相山路营业部 0 1795.64 13.51
华安证券淮北分公司 0 1793.26 14.42
卖出金额最大的前5名
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
深股通专用 0 2727.82 4108.26
华泰证券厦门厦禾路营业部 0 485.27 3047.61
广发证券杭州学院路营业部 0 195.17 1423.93
兴业证券长乐西洋中路营业部 0 0.00 1318.79
机构专用 9.75 1039.92