第一步
第二步
第三步
第四步
第五步

数据释义

市场关注度指数(MAI):市场整体对某只股票的关注程度统计。

平均MAI:单位时间内某只股票的加权平均市场关注度指数,反映该股的活跃程度。

MAI相对变动指数:单位时间内市场关注度指数的变动幅度,反映受到异常消息影响的个股。

股票 市场关注度 平均MAI MAI相对变动 异动消息
华统股份(002840) 59.32 31.16 +90.36% 猪肉股开盘走强,天康生物、东瑞股份涨超7%,播恩集团、唐人神、华统股份、新五丰等跟涨
华建集团(600629) 22.87 31.07 -26.38% 华建集团第十一届董事会、监事会换届选举圆满完成
爱旭股份(600732) 25.63 30.97 -17.23% — —
能科科技(603859) 79.65 30.97 +157.18% — —
天成自控(603085) 3.5 30.9 -88.67% — —
深信服(300454) 25.25 30.8 -18.01% — —
ST星源(000005) 2.27 30.79 -92.62% — —
飞龙股份(002536) 2.19 30.75 -92.89% — —
海默科技(300084) 34.73 30.74 +12.99% — —
亿纬锂能(300014) 41.82 30.72 +36.15% — —
博济医药(300404) 2.42 30.71 -92.13% — —
赛意信息(300687) 22.22 30.7 -27.63% — —
国科微(300672) 2.37 30.68 -92.28% — —
苏交科(300284) 1.72 30.68 -94.41% — —
江铃汽车(000550) 1.6 30.58 -94.78% — —
ST中南(000961) 18.85 30.51 -38.23% — —
赛轮轮胎(601058) 60.27 30.48 +97.74% 概念动态|赛轮轮胎新增“比亚迪概念”
正海生物(300653) 2.42 30.47 -92.07% — —
金智科技(002090) 35.92 30.46 +17.93% 金智科技获2家机构调研:公司智慧能源业务中的发电、输变电、配用电类产品基本已覆盖全国,新能源及低碳业务主要面向长三角区域
西藏珠峰(600338) 14.46 30.35 -52.36% 西藏珠峰2024年继续加大有色金属产业投资,聚焦主业、做优做强