第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-05-10 ST红太阳(000525) -5.03% - 77.88000 -77.88000 10.86% 查看明细
2021-04-29 三利谱(002876) -10% 1014.36000 20.80000 993.55000 1.41% 查看明细
2021-04-19 *ST当代(000673) -3.94% 103.56000 244.10000 -140.54000 3.72% 查看明细
2021-03-23 荣联科技(002642) 9.96% 138.17000 393.35000 -255.19000 2.71% 查看明细
2021-03-19 闽发铝业(002578) 10.05% - 1674.47000 -1674.47000 3.09% 查看明细
2021-03-17 科伦药业(002422) 9.99% 2269.13000 21.42000 2247.71000 2.91% 查看明细
2021-02-26 华夏幸福(600340) 8.86% 2109.51000 - 2109.51000 0.75% 查看明细
2021-02-25 华夏幸福(600340) 10.03% 2056.03000 - 2056.03000 2.53% 查看明细
2021-02-22 吉翔股份(603399) 10.08% - 590.06000 -590.06000 1.51% 查看明细
2021-02-22 吉翔股份(603399) 10.08% - 590.06000 -590.06000 1.51% 查看明细
2021-02-03 联泓新科(003022) 10% 16.35000 649.21000 -632.86000 1.33% 查看明细
2021-02-01 银泰黄金(000975) 10.01% 1567.97000 3.74000 1564.23000 2.18% 查看明细
2021-02-01 银泰黄金(000975) 10.01% 1567.97000 3.74000 1564.23000 2.18% 查看明细
2021-01-26 深华发A(000020) -9.98% 294.22000 - 294.22000 6.35% 查看明细
2021-01-11 锡业股份(000960) -10.03% 644.00000 20.54000 623.46000 1.13% 查看明细
2021-01-08 双星新材(002585) 10.01% 1611.78000 21.86000 1589.92000 2.99% 查看明细
2021-01-08 双星新材(002585) 10.01% 1611.78000 21.86000 1589.92000 2.99% 查看明细
2020-12-14 五洲特纸(605007) -1.76% - 476.59000 -476.59000 1.41% 查看明细
2020-12-07 鄂尔多斯(600295) 10.03% - 779.61000 -779.61000 1.29% 查看明细
2020-12-02 中水渔业(000798) 9.99% 28.26000 710.69000 -682.43000 1.83% 查看明细
2020-12-02 中水渔业(000798) 9.99% 28.26000 710.69000 -682.43000 1.83% 查看明细
2020-11-16 名臣健康(002919) -9.05% 19.21000 646.70000 -627.49000 4.46% 查看明细
2020-11-13 优彩资源(002998) 2.66% 314.50000 1.71000 312.79000 1.38% 查看明细
2020-11-11 横店东磁(002056) -8.91% 94.55000 13041.18000 -12946.63000 11.33% 查看明细
2020-10-29 得润电子(002055) -10.01% 942.07000 1384.86000 -442.79000 3.91% 查看明细
2020-10-29 得润电子(002055) -10.01% 942.07000 1384.86000 -442.79000 3.91% 查看明细
2020-10-26 中天火箭(003009) 10.00% - 7.78000 -7.78000 0.65% 查看明细
2020-10-26 中天火箭(003009) 10.00% - 7.78000 -7.78000 0.65% 查看明细
2020-10-16 力星股份(300421) 7.81% 60.29000 1790.48000 -1730.20000 1.57% 查看明细
2020-10-15 力星股份(300421) 20.05% 0.51000 483.84000 -483.33000 2.08% 查看明细
2020-10-14 安妮股份(002235) -10.05% 14.14000 272.60000 -258.45000 2.37% 查看明细
2020-09-22 齐翔腾达(002408) -9.66% 883.13000 3.71000 879.42000 1.91% 查看明细
2020-09-21 天元股份(003003) 44.04% 2.64000 - 2.64000 0.67% 查看明细
2020-09-16 齐翔腾达(002408) -7.94% 822.45000 0.25000 822.20000 1.92% 查看明细
2020-09-14 楚江新材(002171) 10.00% 2613.53000 83.33000 2530.21000 4.77% 查看明细
2020-09-11 九牧王(601566) -10.02% 525.79000 - 525.79000 2.49% 查看明细
2020-09-08 物贸B股(900927) 7.50% - 5.63000 -5.63000 2.54% 查看明细
2020-08-28 中广核技(000881) -9.92% 1.79000 4381.91000 -4380.12000 9.72% 查看明细
2020-08-05 隆平高科(000998) 10% 96.22000 3808.24000 -3712.02000 1.19% 查看明细
2020-08-04 隆平高科(000998) 4.7% 186.98000 4059.22000 -3872.24000 1% 查看明细
2020-07-21 中航飞机(000768) -7.1% 38.28000 20740.76000 -20702.48000 12.31% 查看明细
2020-07-16 *ST海源(002529) 4.95% - 452.69000 -452.69000 3.13% 查看明细
2020-07-15 锦盛新材(300849) 10% 61.06000 - 61.06000 64.48% 查看明细
2020-07-06 青鸟消防(002960) 3.22% 758.37000 6.11000 752.26000 1.41% 查看明细
2020-06-29 先锋新材(300163) -6.73% 1310.68000 15.68000 1295.00000 4.44% 查看明细
2020-06-17 东沣B退(200160) -11.11% - 20.06000 -20.06000 4.95% 查看明细
2020-05-13 安记食品(603696) 10.05% - 277.13000 -277.13000 3.05% 查看明细
2020-05-12 泉峰汽车(603982) 9.99% - 504.80000 -504.80000 0.98% 查看明细
2020-05-11 金现代(300830) 10.04% 33.50000 - 33.50000 17.89% 查看明细
2020-05-08 锦和商业(603682) 1.78% - 236.88000 -236.88000 0.72% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2017-12-20 长城动漫(000835) 8.20 8.39 3459 - 2.32% 查看明细
2017-12-19 长城动漫(000835) 8.39 8.4 10189 - 0.12% 查看明细
2017-09-25 美的集团(000333) 41.9 9804 - % 查看明细
2017-09-22 美的集团(000333) 44.10 40.95 9828 - -7.14% 查看明细
2017-09-21 美的集团(000333) 43.10 41 9799 - -4.87% 查看明细
2017-09-20 平治信息(300571) 147.60 150 5358 - 1.63% 查看明细
2017-09-20 亿联网络(300628) 299.72 271.03 3572 - -9.57% 查看明细
2017-08-31 平治信息(300571) 138.09 117.5 3886 - -14.91% 查看明细
2017-07-13 美的集团(000333) 41.99 37.53 3538 - -10.62% 查看明细
2017-07-11 美的集团(000333) 42.95 37.25 4805 - -13.27% 查看明细
2017-07-05 美的集团(000333) 42.94 37.35 9860 - -13.02% 查看明细
2017-06-30 美的集团(000333) 43.04 38.84 9944 - -9.76% 查看明细
2017-06-29 美的集团(000333) 43.16 38.5 9932 - -10.80% 查看明细