第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2019-10-28 星期六(002291) 1.81% - 4710.00000 -4710.00000 8.03% 查看明细
2018-10-15 柏堡龙(002776) -10.01% - 297.17000 -297.17000 27.03% 查看明细
2018-10-12 金通灵(300091) -9.97% - 1475.05000 -1475.05000 7.69% 查看明细
2018-07-09 齐心集团(002301) -10.00% - 260.39000 -260.39000 12.01% 查看明细
2017-01-20 鼎捷软件(300378) 10.01% 1879.20000 - 1879.20000 5.16% 查看明细
2016-09-02 皇氏集团(002329) 2.02% 9409.05000 - 9409.05000 3.79% 查看明细
2016-07-15 艾派克(002180) 10% 279.72000 1219.96000 -940.24000 4.93% 查看明细
2016-07-15 三德科技(300515) 0.47% 1018.45000 1214.33000 -195.88000 2.81% 查看明细
2016-07-15 世嘉科技(002796) -0.03% 1014.36000 1106.20000 -91.85000 3.22% 查看明细
2016-07-15 弘高创意(002504) -1.49% 1102.79000 383.24000 719.54000 1.02% 查看明细
2016-07-15 贝因美(002570) -8.06% 3553.02000 2841.88000 711.14000 5.85% 查看明细
2016-07-15 五洋科技(300420) 10.01% 369.80000 378.28000 -8.48000 2.54% 查看明细
2016-07-15 环球印务(002799) 1.9% 713.06000 217.90000 495.15000 1.28% 查看明细
2016-07-15 微光股份(002801) 10% - 51.89000 -51.89000 0.91% 查看明细
2016-07-15 金冠电气(300510) 10.01% 157.58000 437.49000 -279.91000 1.27% 查看明细
2016-07-14 天华超净(300390) -7.9% 351.89000 150.97000 200.91000 1.29% 查看明细
2016-07-14 棕榈股份(002431) 10.02% 2042.47000 2868.69000 -826.22000 3.94% 查看明细
2016-07-14 天顺股份(002800) 5.29% 470.27000 965.83000 -495.56000 2.12% 查看明细
2016-07-14 三德科技(300515) -2.68% 1252.85000 934.24000 318.61000 2.21% 查看明细
2016-07-14 恒宝股份(002104) -7.01% 2812.43000 3677.32000 -864.89000 5.1% 查看明细
2016-07-14 世嘉科技(002796) 2.25% 503.94000 545.58000 -41.64000 2.27% 查看明细
2016-07-14 永和智控(002795) 6.76% 510.66000 301.00000 209.66000 1.15% 查看明细
2016-07-14 恒信移动(300081) 4.6% 2160.98000 641.17000 1519.81000 1.78% 查看明细
2016-07-13 维宏股份(300508) -3.18% 492.09000 1121.48000 -629.39000 2.86% 查看明细
2016-07-13 四通新材(300428) 3.32% 1108.50000 1626.66000 -518.16000 4.51% 查看明细
2016-07-13 海顺新材(300501) 3.06% 423.18000 562.89000 -139.71000 1.88% 查看明细
2016-07-13 名家汇(300506) 5.52% 186.40000 516.35000 -329.95000 1.29% 查看明细
2016-07-13 蓝色光标(300058) 10.01% 3142.27000 2301.10000 841.18000 5.85% 查看明细
2016-07-13 上海钢联(300226) 10.01% 6569.15000 6203.90000 365.25000 13.21% 查看明细
2016-07-13 天顺股份(002800) -1% 2102.95000 308.39000 1794.56000 3.19% 查看明细
2016-07-13 世嘉科技(002796) -0.2% 1239.95000 270.44000 969.51000 2.19% 查看明细
2016-07-12 贝因美(002570) 9.97% 3913.81000 657.61000 3256.21000 4.19% 查看明细
2016-07-12 长安汽车(000625) 9.97% 1227.73000 8831.11000 -7603.37000 4.91% 查看明细
2016-07-12 江南红箭(000519) 0.93% 1920.91000 1449.37000 471.54000 1.56% 查看明细
2016-07-12 国元证券(000728) 10.02% 2719.33000 3597.56000 -878.22000 2.86% 查看明细
2016-07-12 东旭光电(000413) 9.97% 5455.40000 3528.17000 1927.23000 3.13% 查看明细
2016-07-12 银河生物(000806) -9.98% 3061.63000 9059.00000 -5997.38000 16.3% 查看明细
2016-07-12 英洛华(000795) 4.86% 1034.50000 635.13000 399.38000 1.14% 查看明细
2016-07-12 四通新材(300428) -5.58% 1812.55000 1291.18000 521.37000 3.81% 查看明细
2016-07-12 天顺股份(002800) 10% 292.56000 603.87000 -311.31000 1.05% 查看明细
2016-07-12 华宏科技(002645) -6.75% 604.49000 414.55000 189.94000 3.64% 查看明细
2016-07-12 永和智控(002795) 9.28% 1284.62000 137.06000 1147.56000 2.54% 查看明细
2016-07-12 世嘉科技(002796) 10% 286.87000 995.14000 -708.27000 1.9% 查看明细
2016-07-12 五洋科技(300420) -7.21% 323.61000 62.80000 260.81000 1.47% 查看明细
2016-07-12 恒泰实达(300513) 0.86% 633.16000 449.03000 184.13000 1.66% 查看明细
2016-07-12 新光药业(300519) 9.99% - 8.27000 -8.27000 3.11% 查看明细
2016-07-12 金冠电气(300510) 5.34% 703.99000 164.20000 539.79000 2% 查看明细
2016-07-12 海顺新材(300501) 10% 876.91000 79.65000 797.26000 2.27% 查看明细
2016-07-12 维宏股份(300508) 4.44% 1265.93000 698.46000 567.47000 2.52% 查看明细
2016-07-11 汉钟精机(002158) 9.99% 290.44000 836.35000 -545.92000 2.06% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2018-11-22 豫金刚石(300064) 5.20 - - 274 -11.54% 查看明细
2018-11-21 豫金刚石(300064) 5.09 - - 305 -9.63% 查看明细
2018-11-20 柏堡龙(002776) 14.83 13.56 5314 - -8.56% 查看明细
2018-11-13 豫金刚石(300064) 5.24 - - 342 -12.21% 查看明细
2018-11-12 豫金刚石(300064) - - 386 % 查看明细
2018-11-09 豫金刚石(300064) 4.79 - - 439 -3.97% 查看明细
2018-09-05 永太科技(002326) 7.49 6.95 5558 - -7.21% 查看明细
2018-08-17 建研集团(002398) 5.08 5.18 7934 - 1.97% 查看明细
2018-08-16 建研集团(002398) 5.11 5.18 2590 - 1.37% 查看明细
2018-08-09 通化金马(000766) 8.33 - - 416 0.00% 查看明细
2018-07-24 建新矿业(000688) 11.52 11.5 448 - -0.17% 查看明细
2018-07-23 益生股份(002458) 20.07 1618 - % 查看明细
2018-07-20 益生股份(002458) 22.30 20.5 1784 - -8.07% 查看明细
2018-07-13 新华联(000620) 5.44 5.13 2462 - -5.70% 查看明细
2018-07-12 益生股份(002458) 20.20 18.05 2844 2844 -10.64% 查看明细
2018-07-11 益生股份(002458) 20.05 17.8 5731 5731 -11.22% 查看明细
2018-07-09 齐心集团(002301) - - 260 % 查看明细
2018-07-05 四环生物(000518) 4.01 - - 4246 3.49% 查看明细
2018-07-02 四环生物(000518) - - 3797 % 查看明细
2018-06-27 益生股份(002458) 17.29 17 464 - -1.68% 查看明细
2018-06-14 恺英网络(002517) 8.53 8.7 5223 - 1.99% 查看明细
2018-06-13 恺英网络(002517) 8.58 8.69 7499 - 1.28% 查看明细
2018-06-06 神州长城(000018) 6.07 5.85 936 - -3.62% 查看明细
2018-06-04 神州长城(000018) 5.9 855 - % 查看明细
2018-05-30 神州长城(000018) 5.86 5.7 826 - -2.73% 查看明细
2018-05-23 我爱我家(000560) 8.75 8.1 3402 3402 -7.43% 查看明细
2018-05-22 诚益通(300430) 19.35 - - 1133 -3.98% 查看明细
2018-05-18 我爱我家(000560) 8.95 8.1 11340 11340 -9.50% 查看明细
2018-05-18 诚益通(300430) 19.15 - - 1304 -4.02% 查看明细
2018-05-16 我爱我家(000560) 9.17 8.15 8130 8130 -11.12% 查看明细
2018-05-16 福安药业(300194) 6.04 5.2 1560 - -13.91% 查看明细
2018-04-24 丽鹏股份(002374) 4.39 4.39 4390 - 0.00% 查看明细
2018-04-02 聚龙股份(300202) - - 5941 % 查看明细
2018-03-27 益生股份(002458) 14.82 14 4728 - -5.53% 查看明细
2018-03-26 益生股份(002458) 14 4718 - % 查看明细
2018-03-15 恺英网络(002517) 20.18 19.17 4600 - -5.00% 查看明细
2018-03-14 顺络电子(002138) 17.51 15.76 2999 - -9.99% 查看明细
2018-03-14 奥马电器(002668) 26.12 23.51 3526 - -9.99% 查看明细
2018-03-13 顺络电子(002138) 17.79 17.51 1378 - -1.57% 查看明细
2018-03-12 汇金股份(300368) 7.71 - - 4576 -11.80% 查看明细
2018-02-07 长荣股份(300195) 14.03 - - 599 -0.57% 查看明细