第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2015-04-07 江苏三友(002044) % - 81.56000 -81.56000 0.12% 查看明细
2015-03-25 新研股份(300159) 10% - 53.20000 -53.20000 0.03% 查看明细
2015-03-09 合肥城建(002208) % - 77.35000 -77.35000 0.28% 查看明细
2014-11-14 节能风电(601016) -9.83% - 778.32000 -778.32000 1.35% 查看明细
2014-11-11 花园生物(300401) 6.75% 8.80000 559.43000 -550.63000 1.12% 查看明细
2014-11-07 花园生物(300401) -4.22% 537.28000 - 537.28000 1.04% 查看明细
2014-11-05 花园生物(300401) 3.83% 1.86000 1329.59000 -1327.73000 2.89% 查看明细
2014-10-31 花园生物(300401) 10% 673.56000 4.05000 669.51000 1.98% 查看明细
2014-09-18 金轮股份(002722) -4.31% - 303.88000 -303.88000 1.39% 查看明细
2014-09-17 金轮股份(002722) 7.65% 315.69000 3.63000 312.06000 0.82% 查看明细
2014-08-11 东北制药(000597) 10.00% - 221.61000 -221.61000 1.72% 查看明细
2014-07-23 国电南自(600268) 9.94% - 2741.75000 -2741.75000 3.17% 查看明细
2014-07-10 大富科技(300134) 10% 678.23000 2.27000 675.96000 1.06% 查看明细
2014-07-09 航天科技(000901) 7.68% 288.50000 1422.42000 -1133.92000 1.03% 查看明细
2014-07-09 航天科技(000901) 7.68% 288.50000 1422.42000 -1133.92000 1.03% 查看明细
2014-07-09 航天科技(000901) 7.68% 288.50000 1422.42000 -1133.92000 1.03% 查看明细
2014-07-08 航天科技(000901) 10% 1384.82000 23.81000 1361.00000 0.81% 查看明细
2014-07-08 航天科技(000901) 10% 1384.82000 23.81000 1361.00000 0.81% 查看明细
2014-07-03 方大化工(000818) 10.03% - 274.59000 -274.59000 1.51% 查看明细
2014-05-16 扬杰科技(300373) -55.13% 1.60000 432.95000 -431.36000 1.51% 查看明细
2014-05-16 扬杰科技(300373) -55.13% 1.60000 432.95000 -431.36000 1.51% 查看明细
2014-05-16 汇中股份(300371) -10.01% - 350.03000 -350.03000 3.37% 查看明细
2014-05-15 扬杰科技(300373) 10% 805.88000 - 805.88000 1.56% 查看明细
2014-05-15 扬杰科技(300373) 10% 805.88000 - 805.88000 1.56% 查看明细
2014-05-15 扬杰科技(300373) 10% 805.88000 - 805.88000 2.8% 查看明细
2014-05-15 扬杰科技(300373) 10% 805.88000 - 805.88000 2.8% 查看明细
2014-05-13 大富科技(300134) 10% 674.08000 19.31000 654.77000 1.24% 查看明细
2014-05-05 东方网力(300367) 10.00% 628.96000 1.35000 627.61000 2.89% 查看明细
2014-03-25 银河投资(000806) 10.03% 5.95000 222.32000 -216.37000 1.74% 查看明细
2014-01-22 雷柏科技(002577) -4.19% 446.01000 - 446.01000 0.73% 查看明细
2014-01-21 雷柏科技(002577) 10.01% 521.49000 827.49000 -306.00000 2.87% 查看明细
2014-01-20 雷柏科技(002577) 10.02% 776.71000 116.72000 659.99000 2.19% 查看明细
2014-01-20 雷柏科技(002577) 10.02% 776.71000 116.72000 659.99000 2.19% 查看明细
2014-01-03 威华股份(002240) 10.01% 1046.40000 - 1046.40000 3.09% 查看明细
2013-12-24 航天科技(000901) 1.33% 288.50000 1422.42000 -1133.92000 1.03% 查看明细
2013-12-24 航天科技(000901) 1.33% 288.50000 1422.42000 -1133.92000 1.03% 查看明细
2013-12-24 航天科技(000901) 1.33% 288.50000 1422.42000 -1133.92000 1.03% 查看明细
2013-12-23 贵州百灵(002424) 10.00% - 984.73000 -984.73000 1.11% 查看明细
2013-12-20 贵州百灵(002424) 10.01% 898.99000 - 898.99000 1.35% 查看明细
2013-12-04 时代出版(600551) 10.01% - 6928.41000 -6928.41000 2.64% 查看明细
2013-11-25 方大化工(000818) 8.50% 0.32000 341.20000 -340.88000 2.3% 查看明细
2013-11-20 潜能恒信(300191) 9.99% 796.80000 1.00000 795.79000 1.29% 查看明细
2013-11-20 潜能恒信(300191) 9.99% 796.80000 1.00000 795.79000 2.13% 查看明细
2013-11-19 津滨发展(000897) 6.71% 1603.63000 1665.77000 -62.15000 1.42% 查看明细
2013-11-18 津滨发展(000897) 9.98% 1539.18000 61.02000 1478.15000 2.05% 查看明细
2013-10-24 蒙草抗旱(300355) 7.77% 694.21000 0.33000 693.88000 1.64% 查看明细
2013-10-24 蒙草抗旱(300355) 7.77% 694.21000 0.33000 693.88000 1.64% 查看明细
2013-10-16 三维丝(300056) 3.65% - 514.08000 -514.08000 1.03% 查看明细
2013-08-21 *ST国恒(000594) 4.95% 10.64000 319.75000 -309.11000 1.51% 查看明细
2013-06-03 航天科技(000901) 8.34% 88.93000 391.57000 -302.64000 0.98% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2020-03-11 中国平安(601318) 78.15 72 1879 - -7.87% 查看明细
2020-03-09 辽宁成大(600739) - - 1319 % 查看明细
2020-03-09 中国平安(601318) - - 1575 % 查看明细
2020-03-04 中信证券(600030) 25.33 - - 272 7.38% 查看明细
2019-03-20 兴发集团(600141) 11.98 10.71 1660 1660 -10.60% 查看明细
2018-11-22 宝泰隆(601011) 6.22 5.63 703 - -9.49% 查看明细
2018-08-29 顺丰控股(002352) 41.11 36.98 1849 - -10.05% 查看明细
2018-08-28 顺丰控股(002352) 41.08 37.56 1878 - -8.57% 查看明细