第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-03-08 朗博科技(603655) 9.98% - 2888.00000 -2888.00000 6.07% 查看明细
2020-12-21 朗博科技(603655) -4.72% 791.11000 - 791.11000 2.8% 查看明细
2020-12-18 朗博科技(603655) 0.83% 911.56000 - 911.56000 2.44% 查看明细
2020-11-26 壶化股份(003002) 0.9% 353.80000 164.61000 189.19000 1.52% 查看明细
2020-11-25 壶化股份(003002) 10% 683.65000 508.49000 175.16000 4.22% 查看明细
2020-11-25 壶化股份(003002) 10% 683.65000 508.49000 175.16000 4.22% 查看明细
2020-11-11 青青稞酒(002646) 10.04% 83.76000 488.85000 -405.09000 2.34% 查看明细
2020-06-24 金河生物(002688) -7.67% 226.09000 - 226.09000 0.69% 查看明细
2020-05-12 艾可蓝(300816) 8.07% - 512.12000 -512.12000 1.15% 查看明细
2020-03-27 甘咨询(000779) 8.76% - 120.19000 -120.19000 2.17% 查看明细
2020-03-06 富奥股份(000030) -7.99% 830.34000 - 830.34000 2% 查看明细
2020-02-04 六国化工(600470) -9.07% - 349.28000 -349.28000 2.69% 查看明细
2019-11-06 退市大控(600747) -9.68% - 0.01000 -0.01000 0.12% 查看明细
2018-11-20 *ST德奥(002260) -5.02% 404.79000 2.07000 402.72000 1.72% 查看明细
2018-10-17 海航创新(600555) 10.11% - 117.60000 -117.60000 1.34% 查看明细
2018-08-30 众应互联(002464) 9.96% 839.17000 17.28000 821.89000 1.53% 查看明细
2018-04-27 海航创新(600555) 10.04% - 491.57000 -491.57000 0.6% 查看明细
2018-04-10 海航创新(600555) -9.96% 184.02000 - 184.02000 1.26% 查看明细
2018-01-04 步森股份(002569) -10.01% 65.28000 - 65.28000 15.84% 查看明细
2017-09-21 创源文化(300703) 9.99% - 1.73000 -1.73000 9.13% 查看明细
2017-09-14 广东骏亚(603386) 10.03% - 1.09000 -1.09000 21.8% 查看明细
2017-08-07 卫星石化(002648) -6.98% 557.39000 - 557.39000 1.18% 查看明细
2017-07-17 渝开发(000514) -0.24% 11.12000 324.26000 -313.14000 0.91% 查看明细
2017-04-14 开立医疗(300633) 9.98% - 0.67000 -0.67000 5.62% 查看明细
2016-12-05 激智科技(300566) 7.72% 721.61000 - 721.61000 0.88% 查看明细
2015-04-24 啤酒花(600090) 10.01% - 11.18000 -11.18000 3.75% 查看明细
2015-02-12 东方国信(300166) 9.99% - 369.87000 -369.87000 0.8% 查看明细
2015-02-05 御银股份(002177) 10% - 731.18000 -731.18000 1.21% 查看明细
2014-03-26 金丰投资(600606) 10.03% - 54.10000 -54.10000 1.68% 查看明细
2014-02-19 上海石化(600688) 10.06% - 667.57000 -667.57000 1.09% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2020-01-09 三安光电(600703) 18.84 - - 263 0.00% 查看明细