第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-05-21 因赛集团(300781) -10.01% - 212.94000 -212.94000 1.52% 查看明细
2019-09-25 天原集团(002386) 10.07% 845.21000 - 845.21000 5.68% 查看明细
2019-09-23 惠伦晶体(300460) 3.45% 1.26000 1145.93000 -1144.67000 2.07% 查看明细
2019-09-09 合锻智能(603011) 9.97% 1280.95000 - 1280.95000 2.2% 查看明细
2019-09-04 华自科技(300490) -3.43% 94.64000 454.38000 -359.74000 2.5% 查看明细
2019-09-04 万里马(300591) -7.35% - 1201.72000 -1201.72000 3.78% 查看明细
2019-09-03 万里马(300591) 9.96% 1092.15000 0.28000 1091.88000 3.66% 查看明细
2019-08-20 科创新源(300731) 10.01% 583.95000 - 583.95000 5.92% 查看明细
2019-08-14 迪生力(603335) 10.06% 500.09000 - 500.09000 7.32% 查看明细
2019-08-14 同兴达(002845) 9.98% 549.70000 - 549.70000 6.84% 查看明细
2019-08-09 宁波联合(600051) 10.07% 612.00000 - 612.00000 9.48% 查看明细
2019-08-07 岱勒新材(300700) 10% 613.40000 - 613.40000 5.84% 查看明细
2019-08-05 金洲慈航(000587) 9.86% 612.50000 - 612.50000 3.99% 查看明细
2019-08-02 金力永磁(300748) 10.01% 1.47000 735.00000 -733.53000 0.97% 查看明细
2019-08-02 科创新源(300731) 1.38% - 829.56000 -829.56000 2.65% 查看明细
2019-08-01 华塑控股(000509) 9.92% 537.38000 - 537.38000 11.22% 查看明细
2019-07-29 宇环数控(002903) 10.03% - 641.10000 -641.10000 3.16% 查看明细
2019-07-19 汉王科技(002362) 10.02% 487.78000 - 487.78000 2.9% 查看明细
2019-07-09 联合光电(300691) 10.02% - 651.76000 -651.76000 3.02% 查看明细
2019-07-02 惠伦晶体(300460) -7.62% 1.20000 513.93000 -512.73000 2.47% 查看明细
2019-06-04 宇晶股份(002943) 10% 529.18000 - 529.18000 3.27% 查看明细
2019-05-28 六国化工(600470) 10.1% 607.20000 - 607.20000 6.63% 查看明细
2019-05-23 汇中股份(300371) 10.04% 448.85000 493.93000 -45.08000 10.02% 查看明细
2019-05-23 汇中股份(300371) 10.04% 448.85000 493.93000 -45.08000 10.02% 查看明细
2019-05-21 焦作万方(000612) 9.94% 447.46000 - 447.46000 3.59% 查看明细
2019-03-21 银邦股份(300337) 10% - 566.39000 -566.39000 1.48% 查看明细
2019-03-08 朗源股份(300175) 9.97% - 913.34000 -913.34000 1.51% 查看明细
2019-02-26 御银股份(002177) 9.91% 706.01000 854.55000 -148.54000 4.22% 查看明细
2019-02-19 宏图高科(600122) 10.14% 983.72000 - 983.72000 5.44% 查看明细
2019-02-14 隆华科技(300263) 10.1% 0.05000 1010.86000 -1010.81000 2.3% 查看明细
2019-02-13 精伦电子(600355) 10.13% 910.54000 - 910.54000 10.67% 查看明细
2019-01-30 南宁百货(600712) -6.73% - 557.88000 -557.88000 3.81% 查看明细
2019-01-29 南宁百货(600712) 10.05% 570.54000 - 570.54000 7.35% 查看明细
2019-01-29 华联综超(600361) 10.07% - 607.98000 -607.98000 2.49% 查看明细
2019-01-25 宗申动力(001696) 9.98% 544.43000 - 544.43000 3.54% 查看明细
2019-01-23 动力源(600405) 10.11% 360.62000 - 360.62000 2.8% 查看明细
2019-01-18 硅宝科技(300019) 10.01% 508.44000 559.35000 -50.92000 7.62% 查看明细
2019-01-17 硅宝科技(300019) 10.05% 508.44000 - 508.44000 14.87% 查看明细
2017-05-18 展鹏科技(603488) 9.97% - 1.34000 -1.34000 7.55% 查看明细
2015-08-24 华工科技(000988) -9.99% 827.29000 - 827.29000 0.84% 查看明细
2015-07-15 五矿稀土(000831) 10.03% 2199.26000 - 2199.26000 1.76% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细