第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2019-05-16 *ST华业(600240) -5.14% 52.92000 - 52.92000 3.64% 查看明细
2019-01-16 中昌数据(600242) -9.89% - 3921.83000 -3921.83000 5.8% 查看明细
2019-01-15 中昌数据(600242) -9.99% - 4423.69000 -4423.69000 4.7% 查看明细
2019-01-15 中昌数据(600242) -9.99% 4407.28000 - 4407.28000 4.68% 查看明细
2019-01-14 中昌数据(600242) -7.24% - 5006.85000 -5006.85000 2.95% 查看明细
2019-01-14 中昌数据(600242) -7.24% 4759.25000 - 4759.25000 2.8% 查看明细
2019-01-11 中昌数据(600242) -10.01% 2565.64000 - 2565.64000 8.33% 查看明细
2019-01-11 中昌数据(600242) -10.01% - 2461.96000 -2461.96000 7.99% 查看明细
2018-04-09 欣龙控股(000955) 10.07% - 2681.79000 -2681.79000 3.12% 查看明细
2018-01-31 华闻传媒(000793) -9.97% 1062.08000 - 1062.08000 3.42% 查看明细
2017-11-22 中捷资源(002021) -3.17% 447.71000 28.85000 418.86000 2.46% 查看明细
2017-11-21 中捷资源(002021) -6.61% 224.43000 - 224.43000 3.28% 查看明细
2017-09-19 美芝股份(002856) 9.70% 135.18000 604.33000 -469.16000 3.08% 查看明细
2017-08-08 华体科技(603679) -9.99% 528.50000 - 528.50000 4.95% 查看明细
2016-12-02 王子新材(002735) 2% 5.05000 1277.27000 -1272.22000 3.27% 查看明细
2016-12-01 王子新材(002735) -0.19% 1426.01000 5.28000 1420.72000 3.4% 查看明细
2016-11-25 柘中股份(002346) -10% 5.57000 1206.96000 -1201.39000 2.2% 查看明细
2016-11-24 柘中股份(002346) -9.98% 1337.88000 2.39000 1335.49000 1.21% 查看明细
2016-11-16 柘中股份(002346) 6.53% 1624.01000 17.17000 1606.84000 2.79% 查看明细
2016-11-08 安记食品(603696) 0.02% 1256.44000 - 1256.44000 1.67% 查看明细
2016-08-16 时代万恒(600241) 4.3% 912.64000 - 912.64000 1.79% 查看明细
2016-03-22 本钢板材(000761) 7.62% 1664.49000 - 1664.49000 7.26% 查看明细
2016-03-04 大庆华科(000985) 10% 955.22000 - 955.22000 6.45% 查看明细
2016-03-04 江苏索普(600746) -9.97% - 2918.09000 -2918.09000 15.54% 查看明细
2016-03-03 江苏索普(600746) -9.95% - 2908.04000 -2908.04000 7.98% 查看明细
2016-02-16 东方新星(002755) 1.71% - 2689.98000 -2689.98000 5.73% 查看明细
2016-02-03 本钢板材(000761) 2.88% 0.12000 1765.88000 -1765.76000 5.34% 查看明细
2016-01-18 凌钢股份(600231) 10.06% 1290.33000 - 0.00000 6.18% 查看明细
2015-12-18 郑州煤电(600121) 10.04% 2220.33000 - 2220.33000 7.12% 查看明细
2015-07-28 深天地A(000023) 10% 1016.84000 - 1016.84000 1.78% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细