涨停分析:细胞免疫概念走强 新零售板块余热未退(12月15日)
2017-12-15 16:35   
来源: 互联网   
影响力评估指数:23.27  
涨停牛股提前埋伏,市场热点实时追踪,欢迎订阅云财经VIP参考
12月15日云财经每日复盘

| 盘面概览 | 今天涨停家数较上一交易日有所减少,两市共31家涨停;跌停5家。成交量方面,沪市成交1619亿元,深市成交2148亿元,两市总成交额约为3767亿元,较上一交易日放量187亿。盘面上细胞免疫治疗、零售、智能物流等板块涨幅前;钢铁、芯片、草甘膦等板块跌幅居前。 | ||||
| 新股[8] | |||||
| 涨停解释 | 新股中签率低,稀缺性明显,而且新股普遍发行价格和发行市盈率偏低,无套牢盘,因此上市后迎来资金爆炒。 | ||||
| 封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比(封单数/流通股数) |
| 9:30:00 | 中欣氟材(002915) | 新股发行 | 9 | 0 | 6.69% |
| 9:30:00 | 深南电路(002916) | 新股发行 | 3 | 0 | 6.15% |
| 9:30:00 | 金奥博(002917) | 新股发行 | 6 | 0 | 3.80% |
| 9:30:00 | 科创信息(300730) | 新股发行 | 9 | 0 | 9.01% |
| 9:30:00 | 科创新源(300731) | 新股发行 | 6 | 0 | 3.58% |
| 9:30:00 | 设研院(300732) | 新股发行 | 4 | 0 | 3.65% |
| 9:30:00 | 春秋电子(603890) | 新股发行 | 4 | 0 | 2.00% |
| 10:00:12 | 华能水电(600025) | 新股发行 | 1 | 0 | 5.36% |
| 细胞免疫治疗[3] | |||||
| 涨停解释 | 12月11日,南京传奇生物科技有限公司提交的CAR-T疗法中国临床申请(CXSL1700201)获得CDE(药品审评中心)正式承办受理。这是国内将CAR-T项目以药物进行监管后,首个提交的CAR-T项目临床申请。业界预测显示,CAR-T细胞疗法未来的市场空间预计在350亿美元至1000亿美元。 | ||||
| 封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比(封单数/流通股数) |
| 10:41:42 | 佐力药业(300181) | 细胞免疫治疗 | 1 | 1 | 0.70% |
| 13:30:42 | 和佳退(300273) | 细胞免疫治疗 | 1 | 2 | 0.83% |
| 13:45:57 | 北陆药业(300016) | 细胞免疫治疗 | 1 | 0 | 0.63% |
| 雄安新区[4] | |||||
| 涨停解释 | 14日,中国铁路设计集团官网发布了《新建北京至雄安新区城际铁路环境影响报告书简本》,首度披露了北京至雄安城际铁路的明确走向和车站。雄安新区相关政策实施细则进一步落地,概念再度受到市场关注。 | ||||
| 封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比(封单数/流通股数) |
| 10:33:57 | 红墙股份(002809) | 雄安新区 | 1 | 0 | 1.38% |
| 13:38:42 | 启迪设计(300500) | 雄安新区 | 1 | 0 | 2.03% |
| 13:54:42 | 立中集团(300428) | 雄安新区 | 1 | 0 | 2.07% |
| 14:35:58 | 冀东装备(000856) | 雄安新区 | 1 | 8 | 0.26% |
| 新零售[3] | |||||
| 涨停解释 | 近期零售热点频发,电商巨头频频发力超市业态。11月20日阿里宣布以 224亿港元收购高鑫零售36%股份,上周五又提出以6.5港元/股 价格现金要约收购其全部发行股份,交易完成后将在推进店铺数字化的同时提供新零售解决方案;12月8日多家媒体报道有投资方入股永辉或将介入超级物种,助力其实现快速扩张和技术改造。 | ||||
| 封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比(封单数/流通股数) |
| 10:44:12 | 创新新材(600361) | 新零售 | 1 | 0 | 0.56% |
| 14:08:28 | 退市商城(600306) | 新零售 | 1 | 7 | 0.24% |
| 14:44:58 | 中百集团(000759) | 新零售 | 2 | 5 | 0.08% |
| 超跌反弹[5] | |||||
| 涨停解释 | 前期伴随大盘的回调,部分个股跌幅远超大盘同期跌幅,其中不少个股被错杀,技术面形成”超卖“状态,随着市场热点的减少,超跌个股强劲反弹。 | ||||
| 封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比(封单数/流通股数) |
| 14:36:13 | 英联股份(002846) | 超跌反弹 | 1 | 0 | 2.15% |
| 14:39:43 | 华锋股份(002806) | 超跌反弹 | 1 | 2 | 0.38% |
| 14:46:28 | 两面针(600249) | 超跌反弹 | 1 | 0 | 0.49% |
| 14:47:13 | 星徽股份(300464) | 超跌反弹 | 1 | 0 | 2.98% |
| 14:52:28 | 西部黄金(601069) | 超跌反弹 | 1 | 0 | 0.49% |
| 次新股[2] | |||||
| 涨停解释 | 近期次新股及高送转受到监管层面的间接打压,不少次新股提前开板、甚至大幅下挫,其中不乏成长性良好、估值较低的个股被错杀,随着市场回暖,次新股全面走强。 | ||||
| 封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比(封单数/流通股数) |
| 9:35:41 | 新宏泽(002836) | 次新股 | 1 | 0 | 3.25% |
| 13:14:42 | 朗科智能(300543) | 次新股 | 1 | 2 | 1.68% |
| 其他[6] | |||||
| 封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比(封单数/流通股数) |
| 9:30:00 | 万盛股份(603010) | 并购重组+复牌 | 2 | 0 | 1.59% |
| 9:33:11 | *ST广糖(000911) | 拟定增募资9亿元+复牌 | 1 | 0 | 0.98% |
| 10:11:27 | ST众和 | 其他 | 3 | 7 | 0.90% |
| 11:29:27 | 汉王科技(002362) | 受益于人工智能产业三年行动计划发布 | 1 | 1 | 0.68% |
| 14:17:58 | 三佳科技(600520) | 紫光集团及其一致行动人多次增持 | 2 | 6 | 0.66% |
| 14:43:13 | 协鑫集成(002506) | 拟入股协鑫新能源 业务布局至产业链下游 | 1 | 3 | 0.11% |
(2017年12月15日 WWW.YUNCAIJING.COM摘于 未知来源)
| 新闻标题 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 国家能源局主要负责人出席第五届塔什干国际投资论坛 | 06-18 19:29 | 云财经 |
|
| *ST新研:将参加2026年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 | 06-18 18:24 | 云财经 |
|
| 珠海冠宇:限制性股票归属完成,冠宇转债转股价格调整并停牌 | 06-18 17:33 | 云财经 |
|
| 宿迁联盛:拟1000万元合资设立公司 面临多项风险 | 06-18 16:44 | 云财经 |
|
| 比亚迪大唐EV正式上市:纯电续航最高达950公里,售价23.99万-30.99万元 | 06-18 16:04 | 云财经 |
|
| 重庆出台新型能源算力枢纽方案:到2027年可调度智算达10万P | 06-18 11:14 | 云财经 |
|