第一步
第二步
第三步
第四步
第五步

上工申贝

全部新闻
时间 消息来源 相关新闻 相关性 转载 新闻热度
04-16 16:19:47 水母GPT 上工申贝已耗资4680.63万元回购1.14%股份 1次
04-07 14:55:00 水母GPT 概念动态|上工申贝新增“智能制造”概念 2次
04-03 09:38:01 云财经 高位股盘中大面积跳水,此前9连板的华生科技,此前5连板的普路通和华体科技均封死跌停,中信海直、上工申贝、沃尔核材等跌超7% 1次
04-02 10:13:01 云财经 飞行汽车概念近期表现强劲 1次
03-27 09:22:15 云财经 飞行汽车概念股开盘调整,王子新材跌停,商络电子、万丰奥威、上工申贝、创世纪、光洋股份等跟跌 1次
03-19 09:43:51 云财经 低空经济、飞行汽车概念反复走强,莱斯信息走出20CM2连板,永悦科技6连板,四川九洲涨停,纵横股份、万丰奥威、卧龙电驱、上工申贝等涨幅靠前 1次
03-14 09:31:22 云财经 飞行汽车概念股盘初调整 1次
03-13 07:38:50 水母GPT 上工申贝澄清:未控制低空经济相关公司,投资影响微小 1次
03-12 21:59:19 云财经 十余家上市公司回应:无低空经济或飞行汽车相关业务 1次
03-12 20:12:45 水母GPT 上工申贝未从事“低空经济”相关业务 1次
03-12 20:06:04 水母GPT 上工申贝:关注到涉及公司“低空经济”的相关传闻未从事相关业务 2次
03-12 20:09:57 云财经 上工申贝:公司未从事“低空经济”相关业务 1次
23条
+ 作为分组加到自选