第一步
第二步
第三步
第四步
第五步

全球芯片LOF

全部新闻
时间 消息来源 相关新闻 相关性 转载 新闻热度
05-20 19:35:49 云财经 全球芯片LOF(501225)二级市场出现较大幅度溢价 5月21日开市起至当日10:30停牌 1次
05-19 15:09:13 云财经 全球芯片LOF和巴西ETF再度提示溢价风险 1次
05-18 09:22:59 云财经 全球芯片LOF和中韩半导体ETF再停牌 1次
05-14 19:43:59 云财经 全球芯片LOF二级市场出现较大幅度溢价 5月15日开市起至当日10:30停牌 1次
05-14 11:13:43 云财经 全球芯片LOF复牌交易 溢价率居高不下仍超40% 1次
05-12 19:09:50 云财经 全球芯片LOF二级市场出现较大幅度溢价 5月13日开市起至当日10:30停牌 1次
05-10 20:34:10 云财经 全球芯片LOF二级市场交易价格出现较大幅度溢价 5月11日开市起至当日10:30停牌 1次
05-08 22:34:30 云财经 全球芯片LOF被上交所重点监控 年内已发超百份溢价风险提示公告 1次
05-08 18:52:24 云财经 上交所:本周对*ST正平等异常波动退市风险警示股票、国晟科技等波动幅度较大的股票以及全球芯片LOF等溢价较高的基金进行重点监控 1次
05-07 14:47:05 云财经 景顺长城基金旗下全球芯片LOF盘中临时停牌,全天仅交易一小时 1次
05-07 12:50:24 云财经 上交所:景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)临时停牌 1次
04-08 19:06:29 云财经 全球芯片LOF提示二级市场溢价风险 1次
12条
+ 作为分组加到自选