最新新闻: 玉米新高不断、味精受益成本与需求推动 01-24 22:00
云财经讯,据行业内消息,继2020年四季度15连涨后,味精企业1月继续高频小幅调价四次左右,截止到1月18日,40目大包装主流成交价格在8150-8250元/吨,较2020年四季度上涨1.5%,同比上涨10.8%。因原料玉米走势偏强,上游企业有转嫁成本意向,味精价格在春节前高位的可能性较大。从需求端看,食品工业企业需求稳定,目前多地号召的“就地过年”、消费券补贴、外卖升级等方式也将助推春节期间的餐饮业消费。(中证资讯)
云财经讯,据行业内消息,继2020年四季度15连涨后,味精企业1月继续高频小幅调价四次左右,截止到1月18日,40目大包装主流成交价格在8150-8250元/吨,较2020年四季度上涨1.5%,同比上涨10.8%。因原料玉米走势偏强,上游企业有转嫁成本意向,味精价格在春节前高位的可能性较大。从需求端看,食品工业企业需求稳定,目前多地号召的“就地过年”、消费券补贴、外卖升级等方式也将助推春节期间的餐饮业消费。(中证资讯)
味精相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
---|---|---|---|
老树发新芽老牌“味精之王”莲花健康再迎量价齐升新机遇 | 04-02 14:47 | 东财 | |
ST加加回应了提问:酱油中的谷氨酸钠成分与味精的主要成分是否相似?谢谢... | 01-25 22:51 | 深交所互动易 | |
玉米新高不断、味精受益成本与需求推动 | 01-24 22:00 | 云财经 | |
原料玉米走势偏强,味精企业1月高频小幅提价 | 01-21 10:11 | 云财经 | |
梅花生物:目前味精等各种产品价格均有较大幅度上涨且仍呈现持续上涨趋势 | 12-11 16:39 | 东财 | |
梅花生物:目前味精等各种产品价格均有较大幅度上涨 且仍呈现持续上涨趋势 | 12-11 16:32 | 云财经 | |
ST加加:实施以“加加”系列酱油为主导,食醋、鸡精、味精、酱料和普通食用油、高档茶籽油、菜籽油等多品牌、多品类、多渠道协同发展的经营模式 | 08-27 15:29 | 深交所互动易 | |
榨菜、红枣、水饺、味精、乳业都飙了! | 08-24 05:00 | 东财 | |
消费股大爆发!榨菜、味精、红枣、水饺统统大涨12股创历史新高什么原因? | 08-21 18:20 | 东财 | |
“工业味精”制造龙头振华股份上半年业绩双降销售费用与管理费用却逆势增加 | 08-20 21:18 | 中金在线 |
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
*ST莲花(600186) | 2.78 | 0.72% | *ST莲花与味精概念的关联原因:味精:公司是世界上唯一用小麦做原料的味精生产企业,在中国味精行业率先获得ISO9001国际质量体系认证、首家通过HACCP体系认证。莲花味精被中国名牌战略推进委员会审定为首批“中国名牌”。“莲花”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”、已形成10大类30多个品种。公司以味精主业为平台,推行“蓝海战略”,将莲花打造成味精、谷朊粉、素肉、葡萄糖四大产品世界生产基地。 关联原因 |
100%
|
梅花生物(600873) | 5.96 | 0.51% | 梅花生物与味精概念的关联原因:梅花生物科技集团股份有限公司是一家主要经营味精、氨基酸、复合肥等生物发酵产品生产及销售的公司.其主要产品包括了味精及谷氨酸、氨基酸产品、有机肥、复合肥、硫酸等.公司在国内、国际食品原料市场上,与康师傅、统一、太太乐、雀巢、联合利华等知名企业,建立了长期、稳定的战略合作关系。 关联原因 |
4%
|
佳隆股份(002495) | 2.40 | -0.83% | 佳隆股份与味精概念的关联原因:广东佳隆食品股份有限公司是一家从事鸡粉、鸡精产品的研发、生产和销售的公司.公司产品为第三代鲜味调味品鸡粉、鸡精。 关联原因 |
1%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航