最新新闻: 两天大跌近13%,硅铁期货上演过山车行情! 06-04 12:22
硅铁期货市场剧烈震荡!短短几天内,价格涨幅达13%,然后又暴跌近13%。分析师认为,价格波动主要是由于资金离场,市场回归基本面。同时,硅铁市场供需错配也对价格产生影响。
硅铁期货市场剧烈震荡!短短几天内,价格涨幅达13%,然后又暴跌近13%。分析师认为,价格波动主要是由于资金离场,市场回归基本面。同时,硅铁市场供需错配也对价格产生影响。
| 硅铁相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 商品期货收盘,锰硅、碳酸锂、焦煤、硅铁主力合约涨停 | 07-25 15:01 | 云财经 | |
| 欧盟对涉华硅铁发起第三次反倾销日落复审调查 | 07-08 15:23 | 云财经 | |
| 国内商品期货多数收跌 原油、燃料油、硅铁跌超3% | 05-06 15:01 | 云财经 | |
| 国内商品期货收盘多数下跌,锰硅跌超7%,硅铁跌近3%,胶合板跌近5%,集运欧线涨4.5%,沪锡涨近2% | 06-13 14:50 | 云财经 | |
| 锰硅期货主力合约盘中直线跳水跌停,跌幅10%;硅铁跌超5% | 06-13 09:00 | 云财经 | |
| 国内商品期货收盘涨跌不一,合成橡胶涨超5%,沪锡涨超3%,氧化铝涨超2%,焦煤涨逾1%,胶合板跌近3%,尿素跌逾1%,硅铁跌逾1%,铁矿石跌近1% | 06-12 14:50 | 云财经 | |
| 国内商品期货多数收跌,沪锡、沪银、沪镍跌逾3%,硅铁、国际铜、碳酸锂、沪铜、燃油、液化石油气、苹果跌逾2%;集运欧线、棉花、菜粕、尿素、玻璃涨逾1% | 06-05 14:49 | 云财经 | |
| 国内商品期货多数收跌,硅铁、原油、燃油跌逾4%,锰硅、液化石油气、低硫燃油跌逾3%,沥青、铁矿石跌逾2%;集运欧线涨近10%,尿素、沪铅涨逾1% | 06-04 14:49 | 云财经 | |
| 两天大跌近13%,硅铁期货上演过山车行情! | 06-04 12:22 | 农业农村部 | |
| 国内商品期货多数收跌,锰硅、硅铁跌停,纯碱跌逾5%,PVC、氧化铝、沪银、苹果、甲醇、纸浆跌逾3%;生猪涨近2% | 06-03 14:49 | 云财经 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 宝武镁业(002182) | 15.63 | 0.77% | 宝武镁业与硅铁概念的关联原因:云海金属在互动平台表示,公司自有的硅铁产能1.6万吨。 关联原因 |
72%
|
| 鄂尔多斯(600295) | 15.03 | 1.55% | 鄂尔多斯与硅铁概念的关联原因:公司利用内蒙的资源优势,生产硅铁所需的煤、电、硅石和兰炭等原材料基本上实现自给自足,有效锁定产品成本,公司吨硅铁产品成本较行业低 600 元左右 关联原因 |
28%
|
| 君正集团(601216) | 5.58 | 0.54% | 君正集团与硅铁概念的关联原因:内蒙古君正能源化工股份有限公司是一家完整拥有"煤-电-氯碱化工"及"煤-电-特色冶金"一体化产业链的循环经济企业.公司主营产品包括电力、聚氯乙烯树脂、烧碱、电石、硅铁等.公司硅铁及电石产品通过ISO9001:2000质量管理体系审核. 关联原因 |
27%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航