最新新闻: 国美超市能拯救黄光裕吗? 11-18 10:00
国美零售股价在11月17日暴涨80.65%,收报于0.056港元。有消息称,股价暴涨可能与国美超市计划有关。国美近日宣布计划在三年内开出10000家国美超市,门店面积在90~120平方米之间。国美超市创始人刘昊表示,他们的战略目标是开设230家店,个人目标是500家。关于国美多个区域关店的消息引发外界热议。国美零售上半年营收同比下降96.57%。
国美零售股价在11月17日暴涨80.65%,收报于0.056港元。有消息称,股价暴涨可能与国美超市计划有关。国美近日宣布计划在三年内开出10000家国美超市,门店面积在90~120平方米之间。国美超市创始人刘昊表示,他们的战略目标是开设230家店,个人目标是500家。关于国美多个区域关店的消息引发外界热议。国美零售上半年营收同比下降96.57%。
| 黄光裕相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 黄光裕名下国美氢能投资成立新公司 | 09-29 12:25 | 云财经 | |
| 黄光裕等投资成立国美氢能科技公司 | 09-12 14:54 | 云财经 | |
| 6连跌停!知名公司锁定退市,实控人是黄光裕!他“清仓式减持”国美零售套现超20亿元后,宣布开始卖车 | 12-31 14:58 | ATBOT_GPT | |
| 实控人黄光裕!*ST美讯,锁定退市!新规后首家 | 12-30 18:38 | ATBOT_GPT | |
| 国美盯上硬折扣,前首富黄光裕夜访长沙,乐尔乐独家回应:不排除任何可能性 | 05-12 19:46 | 农业农村部 | |
| 大风暴!又有券商被证监会立案调查,事涉“东北参王”紫鑫药业、前首富黄光裕旗下ST美讯 | 04-16 21:09 | 农业农村部 | |
| 国美超市能拯救黄光裕吗? | 11-18 10:00 | 农业农村部 | |
| 国美客户端出现辱骂创始人弹窗,称黄光裕兄妹拖欠工资 | 10-15 18:01 | 云财经 | |
| 国美通讯:公司实控人将由黄光裕变更为无实控人 | 02-10 20:33 | 云财经 | |
| 黄光裕失去国美零售控股席位?公司回应:大股东对国美未来发展充满信心,持股比例有望提升 | 02-06 14:51 | 云财经 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| *ST美讯(600898) | 0.74 | 0.00% | *ST美讯与黄光裕概念的关联原因:公司最终控制人黄光裕持有公司股份比例为10.69%。 关联原因 |
100%
|
| 退市金泰(600385) | 1.20 | 0.00% | 退市金泰与黄光裕概念的关联原因:公司最终控制人黄俊钦持有公司股份比例为14.98%,黄俊钦系黄光裕的哥哥。 关联原因 |
49%
|
| 中关村(000931) | 5.14 | 0.59% | 中关村与黄光裕概念的关联原因: 公司最终控制人黄光裕持有公司股份比例为19.35%。 关联原因 |
5%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航