最新新闻: 申联生物:股东UBI拟减持不超过3% 12-27 16:09
云财经讯,申联生物:股东UBI拟减持不超过3%
云财经讯,申联生物:股东UBI拟减持不超过3%
| UBI相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 中科创达:子公司畅行智驾推出RUBIK Auto Pi开源项目 | 12-23 11:04 | 云财经 | |
| 创通联达基于高通平台全球首发“派”产品RUBIK Pi | 09-09 12:29 | 云财经 | |
| UBI Research:预计2027年全球智能手机的刚性OLED出货量将减少至9600万台 | 12-07 09:07 | 云财经 | |
| 陆庆娱乐(08052.HK):珠海锐烨获告知珠海CUBICSPACE+已终止营业 | 10-21 20:56 | 中金在线 | |
| 申联生物最新公告:股东UBI拟减持不超2% | 06-06 17:43 | 中金在线 | |
| 申联生物(688098.SH):股东UBI拟减持不超2%股份 | 06-06 17:37 | 中金在线 | |
| 申联生物:UBI拟减持不超过2% | 06-06 17:21 | 云财经 | |
| 申联生物股东UBI拟减持不超过3%公司股份 | 12-27 16:33 | 同花顺 | |
| 申联生物:股东UBI拟减持不超过3% | 12-27 16:09 | 云财经 | |
| 所托瑞安金彪:商用车UBI,未来已来 | 12-21 17:33 | 中金在线 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| ST得润(002055) | 5.73 | 0.88% | ST得润与UBI概念的关联原因:去年收购的Meta公司是全球UBI保险最成熟的企业,全球用户近700万。 关联原因 |
60%
|
| 荣联科技(002642) | 8.03 | 3.61% | 荣联科技与UBI概念的关联原因:收购了车网互联,其客户包括多家险企和车企。 关联原因 |
13%
|
| 国脉科技(002093) | 9.53 | 0.42% | 国脉科技与UBI概念的关联原因:依托集团旗下慧翰股份在T-box前装数据的领先优势,正发力构建车联网大数据平台。 关联原因 |
1%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航