最新新闻: 五矿资本:全资子公司五矿资本控股有限公司拟与实际控制人中国五矿集团有限公司签订《永续债协议》 11-13 17:47
云财经讯,五矿资本:全资子公司五矿资本控股有限公司拟与实际控制人中国五矿集团有限公司签订《永续债协议》,由中国五矿向五矿资本控股进行永续债权投资,金额为人民币40亿元
云财经讯,五矿资本:全资子公司五矿资本控股有限公司拟与实际控制人中国五矿集团有限公司签订《永续债协议》,由中国五矿向五矿资本控股进行永续债权投资,金额为人民币40亿元
五矿集团相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
---|---|---|---|
中国五矿集团有限公司副总任珠峰已赴江西省工作 | 02-20 22:55 | 云财经 | |
中国五矿业绩逆势增长创新高2020年营收突破7000亿元 | 01-25 15:37 | 东财 | |
中国五矿去年营收突破7000亿元同比增长15% | 01-22 18:43 | 东财 | |
中国五矿完善公司治理做强主责主业改革激活竞争力 | 01-15 09:08 | 东财 | |
中国五矿:将在厦门发起设立环保产业基金 | 01-02 14:24 | 东财 | |
吉林省政府与中国五矿集团签署合作框架协议 | 12-08 09:55 | 云财经 | |
吉林省政府与中国五矿集团签署合作框架协议 | 12-07 20:15 | 云财经 | |
中国五矿推广“保险+期货”模式助力贫困农户丰产丰收 | 11-24 16:43 | 中金在线 | |
五矿资本:全资子公司五矿资本控股拟与公司实控人中国五矿签订《永续债协议》 | 11-13 18:17 | 东财 | |
五矿资本:全资子公司五矿资本控股有限公司拟与实际控制人中国五矿集团有限公司签订《永续债协议》 | 11-13 17:47 | 云财经 |
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
五矿发展(600058) | 8.18 | 1.74% | 五矿发展与五矿集团概念的关联原因: 关联原因 |
100%
|
五矿资本(600390) | 6.54 | 1.24% | 五矿资本与五矿集团概念的关联原因: 关联原因 |
93%
|
中钨高新(000657) | 8.33 | 6.25% | 中钨高新与五矿集团概念的关联原因: 关联原因 |
42%
|
株冶集团(600961) | 7.22 | 2.56% | 株冶集团与五矿集团概念的关联原因: 关联原因 |
25%
|
五矿稀土(000831) | 22.21 | 10.00% | 五矿稀土与五矿集团概念的关联原因: 关联原因 |
19%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航