2018年02月18日最新新闻: 稀土永磁板块走高,安泰科技涨停 06-12 09:35
云财经讯,稀土永磁板块走高,安泰科技涨停,杭华股份涨超10%,中钢天源、金田股份、中航泰达、大地熊、争光股份等跟涨。
云财经讯,稀土永磁板块走高,安泰科技涨停,杭华股份涨超10%,中钢天源、金田股份、中航泰达、大地熊、争光股份等跟涨。
| 稀土相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 日媒:到处找稀土,日本盯上格陵兰岛 | 今天 08:17 | 云财经 | |
| 巴西稀土勘探申请激增 竞逐全球关键矿产战略地位 | 06-15 08:40 | 云财经 | |
| 日媒:日本要去格陵兰岛勘察稀土 | 06-14 21:12 | 云财经 | |
| 稀土永磁概念持续走强,中钢天源、安泰科技双双涨停 | 06-12 09:45 | 云财经 | |
| 稀土永磁板块走高,安泰科技涨停 | 06-12 09:35 | 云财经 | |
| 西门子能源CEO:获得足够的稀土 | 06-12 07:11 | 云财经 | |
| 包钢股份成功研发并批量生产超高强稀土耐磨钢 | 06-07 07:59 | 云财经 | |
| 包头稀交所:今日稀土主流产品价格稳中有涨 | 06-02 16:40 | 云财经 | |
| 中信证券:建议持续重点关注锂、铜、稀土、战略金属、铝、黄金板块配置机会 | 05-13 08:00 | 云财经 | |
| 卢拉告诉美方:开放稀土投资包括中国,希望分享机遇 | 05-09 06:46 | 云财经 |
|
|
|
|
相关性 |
|---|---|---|---|
| 中稀有色(600259) | 107.91 | 8.02% |
100%
|
| 中国稀土(000831) | 61.71 | 5.67% |
94%
|
| 盛和资源(600392) | 29.03 | 10.00% |
58%
|
| 北方稀土(600111) | 52.53 | 4.08% |
56%
|
| 厦门钨业(600549) | 78.41 | 10.00% |
24%
|
| 诺德股份(600110) | 15.65 | 9.98% |
6%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航