2018年06月21日最新新闻: 日久光电:离型膜并未向MLCC企业供货 06-12 09:03
云财经讯,日久光电6月12日在互动平台回复称,公司离型膜目前属于自用,并未向MLCC企业供货。
云财经讯,日久光电6月12日在互动平台回复称,公司离型膜目前属于自用,并未向MLCC企业供货。
| 陶瓷电容相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| MLCC概念反复走强 双星新材9天5板 | 今天 09:35 | 云财经 | |
| 银河证券:AI服务器和新能源车拉动MLCC的需求高增 国产替代空间大 | 今天 08:35 | 云财经 | |
| MLCC缺货范围扩散 供应商预计短缺或延续至2027年甚至2028年 | 06-15 18:20 | 云财经 | |
| 雅创电子:公司及控股子公司怡海能达、威雅利均为村田代理商 分销其MLCC等产品 | 06-15 12:57 | 云财经 | |
| MLCC概念震荡下挫 利和兴、昀冢科技双双跌超10% | 06-12 10:21 | 云财经 | |
| 日久光电:离型膜并未向MLCC企业供货 | 06-12 09:03 | 云财经 | |
| 怡亚通:在MLCC和超级电容领域还没有相关业务布局 | 06-11 08:31 | 云财经 | |
| 斯迪克:公司MLCC离型膜产销运转平稳 | 06-10 15:58 | 云财经 | |
| 商络电子:公司系三星电机、TDK、国巨等MLCC原厂授权分销商 | 06-10 15:46 | 云财经 | |
| 长阳科技:合肥基地2万吨/年光学级聚酯基膜项目已建成,暂未量产MLCC离型膜基膜 | 06-10 15:36 | 云财经 |
|
|
|
|
相关性 |
|---|---|---|---|
| 风华高科(000636) | 70.46 | 8.35% |
94%
|
| 国瓷材料(300285) | 65.61 | 3.65% |
60%
|
| 三环集团(300408) | 150.08 | -0.11% |
36%
|
| 火炬电子(603678) | 66.89 | 4.56% |
36%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航