最新新闻: MLCC概念反复走强 双星新材直线涨停 08-11 09:36
云财经讯,MLCC概念反复走强,双星新材直线涨停,昀冢科技、国风新材、风华高科、洁美科技、达利凯普跟涨。
云财经讯,MLCC概念反复走强,双星新材直线涨停,昀冢科技、国风新材、风华高科、洁美科技、达利凯普跟涨。
| 陶瓷电容相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 2连板国风新材:暂未进行MLCC离型膜用聚酯基膜产品生产 | 08-11 16:43 | 云财经 | |
| 鸿利秉一:成为南京汇聚MLCC一级代理商 | 08-11 14:02 | 云财经 | |
| MLCC概念反复走强 双星新材直线涨停 | 08-11 09:36 | 云财经 | |
| 格林美:正在积极推进MLCC用纳米级镍粉的技术研发与产业化准备工作 | 08-05 15:35 | 云财经 | |
| MLCC概念板块持续拉升,风华高科涨停 | 08-05 13:25 | 云财经 | |
| MLCC概念反复活跃 风华高科逼近涨停 | 08-05 09:55 | 云财经 | |
| MLCC景气度高企,概念股业绩预喜比例100% | 08-05 08:39 | 云财经 | |
| MLCC概念震荡反弹,博迁新材涨停 | 08-04 14:06 | 云财经 | |
| 全球被动元器件大厂村田业绩爆发,新签订MLCC电容订单同比大增85.5% | 08-02 20:56 | 云财经 | |
| 宏达电子:公司当前钽电容和MLCC产品的产能利用率处于合理区间 | 07-31 15:50 | 云财经 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 风华高科(000636) | 62.26 | 0.39% | 风华高科与陶瓷电容概念的关联原因:公司是国内MLCC龙头。 关联原因 |
94%
|
| 国瓷材料(300285) | 70.65 | -0.01% | 国瓷材料与陶瓷电容概念的关联原因:MLCC粉体材料国内市场占有率达75%,与韩国三星、风华高科等国内外一线MLCC企业建立长期合作关系。 关联原因 |
60%
|
| 三环集团(300408) | 127.98 | -0.33% | 三环集团与陶瓷电容概念的关联原因:公司是国内陶瓷元器件龙头企业,MLCC技术居国内先进水平。 关联原因 |
36%
|
| 火炬电子(603678) | 51.37 | 1.42% | 火炬电子与陶瓷电容概念的关联原因:公司是国内领先的MLCC供应商。 关联原因 |
36%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航