最新新闻: MLCC概念持续走弱 华瓷股份跌停 10-26 10:41
云财经讯,人民财讯MLCC概念持续走弱,华瓷股份跌停,三环集团、洁美科技、双星新材等股跌幅靠前。
云财经讯,人民财讯MLCC概念持续走弱,华瓷股份跌停,三环集团、洁美科技、双星新材等股跌幅靠前。
| 陶瓷电容相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 昀冢科技:公司MLCC客户订单需求超过产能供给 | 今天 16:28 | 云财经 | |
| 风华高科:MLCC产业景气度持续上行,产品价格稳步上升 | 11-07 08:42 | 云财经 | |
| 村田制作所:将在五年内投资总计1万亿日元用于MLCC生产。 | 10-30 13:15 | 云财经 | |
| 国瓷材料:高端MLCC产品已通过部分客户验证 预计四季度将批量供货 | 10-27 09:36 | 云财经 | |
| MLCC概念持续走弱 华瓷股份跌停 | 10-26 10:41 | 云财经 | |
| 业内人士透露,三星电机的MLCC的订单交付周期已进一步延长至52周。这意味着客户现在下单后需要等待一年才能收到产品。 | 10-21 15:41 | 云财经 | |
| MLCC概念股短线拉升,双星新材直线涨停 | 10-14 10:06 | 云财经 | |
| 村田制作所正考虑追加投资,扩大多层陶瓷电容器产能,应对 AI 服务器带来的爆发式需求。 | 10-13 14:53 | 云财经 | |
| 村田制作所社长称,MLCC订单出货比接近1.5。 | 10-13 13:28 | 云财经 | |
| 村田社长:正在考虑追加MLCC产能投资。 | 10-13 13:28 | 云财经 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 风华高科(000636) | 33.74 | 4.78% | 风华高科与陶瓷电容概念的关联原因:公司是国内MLCC龙头。 关联原因 |
94%
|
| 国瓷材料(300285) | 41.70 | 4.56% | 国瓷材料与陶瓷电容概念的关联原因:MLCC粉体材料国内市场占有率达75%,与韩国三星、风华高科等国内外一线MLCC企业建立长期合作关系。 关联原因 |
60%
|
| 三环集团(300408) | 80.21 | 5.48% | 三环集团与陶瓷电容概念的关联原因:公司是国内陶瓷元器件龙头企业,MLCC技术居国内先进水平。 关联原因 |
36%
|
| 火炬电子(603678) | 32.04 | 2.82% | 火炬电子与陶瓷电容概念的关联原因:公司是国内领先的MLCC供应商。 关联原因 |
36%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航