最新新闻: 鲁北化工:2026年上半年钛白粉销售金额19.5亿元 08-05 17:32
云财经讯,鲁北化工公告,2026年半年度主要产品中,钛白粉产量16.29万吨,销量15.83万吨,销售金额19.5亿元;硫酸亚铁销量40.04万吨,销售金额2.28亿元;甲烷氯化物销量19.87万吨,销售金额3.46亿元。钛白粉平均售价12313.47元/吨,同比下降2.56%。
云财经讯,鲁北化工公告,2026年半年度主要产品中,钛白粉产量16.29万吨,销量15.83万吨,销售金额19.5亿元;硫酸亚铁销量40.04万吨,销售金额2.28亿元;甲烷氯化物销量19.87万吨,销售金额3.46亿元。钛白粉平均售价12313.47元/吨,同比下降2.56%。
| 钛相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 中国钙钛矿量产技术再登《自然》 | 今天 12:46 | 云财经 | |
| 欧亚经济联盟对原产于中国的二氧化钛启动反倾销情势变迁复审调查 | 今天 10:55 | 云财经 | |
| 鲁北化工:2026年上半年钛白粉销售金额19.5亿元 | 08-05 17:32 | 云财经 | |
| 索辰科技与义益钛迪达成战略合作 | 08-02 18:27 | 云财经 | |
| 京东方A:玻璃基封装载板试验线已通线 钙钛矿中试线效率达20.11% | 07-30 20:35 | 云财经 | |
| 航材股份:未直接或者间接向SpaceX提供产品 | 07-23 15:39 | 云财经 | |
| 奥特维大宽幅量产蒸发镀膜设备正式发货交付 | 07-23 10:58 | 云财经 | |
| 我国研发出具有“电子共振”结构的钙钛矿光伏电池 | 07-22 23:04 | 云财经 | |
| 钛动科技在WAIC发布AI营销智能体Navos 2.0 | 07-17 17:37 | 云财经 | |
| 全球首批 | 07-14 16:03 | 商业新闻 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 金浦钛业(000545) | 2.56 | -1.92% | 金浦钛业与钛概念的关联原因: 关联原因 |
72%
|
| 宝钛股份(600456) | 27.47 | -2.59% | 宝钛股份与钛概念的关联原因: 关联原因 |
34%
|
| 西部材料(002149) | 42.94 | 5.61% | 西部材料与钛概念的关联原因: 关联原因 |
16%
|
| 东方锆业(002167) | 17.06 | -2.63% | 东方锆业与钛概念的关联原因: 关联原因 |
8%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航