最新新闻: 迈为股份:未来公司对单结钙钛矿会加大装备布局 04-14 08:48
云财经讯,迈为股份(300751)日前接受机构调研时表示,未来公司对单结钙钛矿会加大装备布局,单结钙钛矿、异质结、钙钛矿异质结叠层都会布局,未来还是更看好钙钛矿异质结叠层电池。随时保持跟进,保持对钙钛矿设备的敏感度。
云财经讯,迈为股份(300751)日前接受机构调研时表示,未来公司对单结钙钛矿会加大装备布局,单结钙钛矿、异质结、钙钛矿异质结叠层都会布局,未来还是更看好钙钛矿异质结叠层电池。随时保持跟进,保持对钙钛矿设备的敏感度。
钛相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
---|---|---|---|
博硕科技:公司客户主要包括富士康、比亚迪、歌尔股份、超声电子、信利光电、丘钛科技等知名客户 | 今天 15:20 | 同花顺 | |
上汽红岩2000台钛酸锂纯电动重卡战略签约 | 04-18 09:53 | 东财 | |
迈为股份:未来公司对单结钙钛矿会加大装备布局 | 04-14 08:48 | 云财经 | |
品钛全资收购富明证券及吉晟钛科技 | 04-13 17:07 | 中金在线 | |
品钛(PT.US)拟发行3500万股普通股作为对价收购富明证券100%股权 | 04-12 17:47 | 中金在线 | |
天原股份:目前没有钛精矿 | 04-12 13:24 | 深交所互动易 | |
光大证券:维持丘钛科技(01478)“买入”评级目标价24.2港元 | 04-12 10:38 | 东财 | |
龙蟒佰利:上调钛白粉销售价格 | 04-11 16:28 | 云财经 | |
丘钛科技(01478)3月摄像头模组销售数量合计3606.6万件同比增加10.2% | 04-09 18:27 | 中金在线 | |
丘钛科技:3月摄像头模组销量3606.6万件 同比增长10.22% | 04-09 18:05 | 云财经 |
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
金浦钛业(000545) | 3.07 | 1.32% | 金浦钛业与钛概念的关联原因: 关联原因 |
72%
|
宝钛股份(600456) | 39.06 | 1.85% | 宝钛股份与钛概念的关联原因: 关联原因 |
34%
|
西部材料(002149) | 12.53 | 1.05% | 西部材料与钛概念的关联原因: 关联原因 |
16%
|
东方锆业(002167) | 5.47 | 1.67% | 东方锆业与钛概念的关联原因: 关联原因 |
8%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航