第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
买入金额最大的前5名
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
机构专用 5999.90 0.00
兴业证券陕西分公司 0 1649.31 106.20
华泰证券太原体育路营业部 0 1636.53 1.87
东方证券太原高新街营业部 0 1575.19 0.00
中国银河证券浙江分公司 0 1475.19 2.03
卖出金额最大的前5名
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
深股通专用 0 955.30 4507.61
中国中投证券深圳深南大道营业部 0 182.99 3033.86
中信证券山东济南分公司 0 0.00 2786.44
中航证券北京慧忠路营业部 0 0.59 1982.65
机构专用 0.00 1033.20