第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
买入金额最大的前5名
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
机构专用 7522.97 0.00
深股通专用 0 2197.95 1589.31
华鑫证券北京菜市口大街营业部 0 1445.39 0.00
华泰证券苏州何山路营业部 0 978.33 0.11
华泰证券北京东三环北路营业部 0 722.56 1.76
卖出金额最大的前5名
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
深股通专用 0 2197.95 1589.31
华泰证券郑州农业路营业部 0 0.00 504.65
安信证券广州猎德大道营业部 0 8.86 374.45
中国银河证券广州东风中路营业部 0 1.13 286.01
机构专用 0.00 263.34