第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
买入金额最大的前5名
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
机构专用 7314.61 0.00
兴业证券厦门湖滨南路营业部 0 6914.95 5703.84
中信证券浙江温岭万昌中路营业部 0 5814.75 5692.14
中信证券浙江温岭东辉北路营业部 0 5814.75 5692.14
安信证券武汉胜利街营业部 0 3540.15 85.05
卖出金额最大的前5名
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
兴业证券厦门湖滨南路营业部 0 6914.95 5703.84
中信证券浙江温岭东辉北路营业部 0 5814.75 5692.14
中信证券浙江温岭万昌中路营业部 0 5814.75 5692.14
中信证券浙江杭州四季路营业部 0 2526.75 2599.44
机构专用 333.00 1905.84