第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
买入金额最大的前5名
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
深股通专用 0 2137.51 1029.56
华泰证券南京六合雄州西路营业部 0 899.85 0.00
中信建投证券北京广渠路营业部 0 559.55 0.00
国泰君安证券上海黄陂南路营业部 0 431.11 0.42
机构专用 402.45 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
深股通专用 0 2137.51 1029.56
中国银河证券中山小榄紫荆东路营业部 0 0.00 589.97
国信证券深圳红岭中路营业部 0 32.96 535.65
安信证券深圳分公司 0 4.74 506.43
机构专用 161.18 476.94