第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
买入金额最大的前5名
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
深股通专用 0 42491.74 6521.09
国元证券上海虹桥路营业部 0 15912.75 289.78
广发证券西安南广济街营业部 0 11750.79 3364.74
华泰证券扬州江都龙川南路营业部 0 9673.54 8.63
兴业证券陕西分公司 0 8573.24 15710.92
卖出金额最大的前5名
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
兴业证券陕西分公司 0 8573.24 15710.92
深股通专用 0 42491.74 6521.09
招商证券交易单元353800 0 4392.09 6224.75
中国银河证券北京中关村大街营业部 0 3045.53 5651.64
机构专用 0.00 5264.00