第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
买入金额最大的前5名
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
开源证券四川分公司 0 20136.61 3.25
深股通专用 0 16351.04 11284.47
开源证券西安西沣路营业部 0 12262.89 4.73
华泰证券南京解放路营业部 0 7096.02 35.83
国泰君安证券上海江苏路营业部 0 6517.48 131.24
卖出金额最大的前5名
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
中信证券杭州庆春路营业部 0 4.32 32394.10
深股通专用 0 16351.04 11284.47
第一创业证券上海世纪大道营业部 0 2.24 7100.42
华泰证券上海静安区威海路营业部 0 2.63 4641.39
机构专用 0.00 3540.19