第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
买入金额最大的前5名
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
机构专用 2218.56 0.00
招商证券无锡新生路营业部 0 1922.87 660.60
华安证券深圳深南西路营业部 0 1906.51 0.00
中国银河证券绍兴营业部 0 1693.62 2215.32
财通证券温岭东辉北路营业部 0 1536.22 583.72
卖出金额最大的前5名
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
国泰君安证券宁波彩虹北路营业部 0 633.59 4741.53
海通证券贵阳长岭北路营业部 0 0.00 2576.87
中国银河证券绍兴营业部 0 1693.62 2215.32
海通证券贵阳富水北路营业部 0 0.00 1127.33
机构专用 0.00 998.31