第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
买入金额最大的前5名
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
华泰证券北京雍和宫营业部 0 45582.59 34775.29
华泰证券上海国宾路营业部 0 26813.45 43.27
国泰君安交易单元394146 0 12939.80 0.00
中信证券上海世纪大道营业部 0 9427.98 1074.42
申银万国证券上海东川路营业部 0 5977.25 31.67
卖出金额最大的前5名
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
华泰证券北京雍和宫营业部 0 45582.59 34775.29
中国银河证券北京望京营业部 0 64.56 9037.33
申银万国证券南宁长湖路营业部 0 56.00 8850.82
平安证券北京金融大街营业部 0 105.38 6239.90
机构专用 0.00 5982.72