第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
买入金额最大的前5名
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
华泰证券太原体育路营业部 0 5747.53 10.15
深股通专用 0 5063.89 4309.74
中信建投证券上海华灵路营业部 0 2503.63 53.61
宏信证券西昌月海路营业部 0 2170.49 16.27
中信证券上海漕溪北路营业部 0 2133.52 25.73
卖出金额最大的前5名
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
深股通专用 0 5063.89 4309.74
国信证券辽宁分公司 0 36.76 2607.08
财达证券北京首体南路营业部 0 1959.91 1272.96
中信证券河北分公司 0 4.66 1228.44
机构专用 706.35 1055.26